Precios de los metales de tierras raras

Productos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yo la mitad 2008
Lingotes de neodimio 7,5 8 7,66 9,74 16,4 26 --
barras de samario 15 18 11,3 -- -- 12 --
barras de terbio 250 400 290 -- -- 621 --
Lingotes de disprosio 35 45 33,2 38,7 64 90,4 --
Mishmetall 15 -- 7,6 5,5 5,5 5,7 --
óxido de lantano 1,87 1,5 1,36 1,6 2,14 3,6 7,1
óxido de praseodimio 3,9 4,24 7,35 8,23 14,9 28,5 31
Oxido de samario 3 2,68 2,67 2,6 2,44 3,6 4,8
Óxido de itrio 8 9 14,5 13,8 8,5 8,7 9,3
óxido de europio 230 240 290 278 244 326,5 521,2
óxido de cerio 2 1,7 1,6 1,4 1,64 3,15 4
Óxido de neodimio 4,34 8,5 6 8 15 30 32,5
óxido de terbio 170 170 337 309 472 590,4 725,2
Óxido de disprosio 19,64 15,5 30,5 41,34 72,6 89 112,5
concentrado de bastnaesita 4,08 4,96

El crecimiento de los precios de los metales de tierras raras en 2007 se debió a las siguientes razones:
- Derechos de exportación sobre metales de tierras raras de la República Popular China,
- Disminución de las exportaciones con licencia de la República Popular China,
- aumento de la demanda en China de REM para la producción de imanes,
- suspendió las exportaciones de Mongolia Interior durante la construcción de la represa
construcción de presas,
- interrupciones en el suministro desde la provincia de Sichuan debido a la reestructuración de la industria minera y concentración de derechos en manos de una sola empresa ganadora de una licitación.
La demanda mundial de REE y metales separados continúa creciendo, así como de mezclas para la producción de imanes, vidrios especiales, catalizadores y baterías. Las tendencias del mercado global son favorables para los proveedores de REE, la capacidad de procesamiento global coincidirá con la demanda global de REE.