Polvo de tantalio
Característica
El polvo de tantalio es una masa finamente dispersa, que se obtiene mecánica o químicamente. Tal polvo es relevante en joyería, ingeniería eléctrica (al crear condensadores de alto consumo energético), en ingeniería de energía nuclear, para revestimientos TVEL. En metalurgia, el polvo de tantalio tiene demanda como aditivo de aleación para aleaciones resistentes al calor.
Fabricación
La base para la producción de tantalio en polvo es el desperdicio de la producción de tantalio: hojalata TN-3, que se procesa con hidrógeno puro en hornos sellados. El tantalio compacto se afloja, los óxidos se eliminan de su superficie. A continuación, el polvo se somete a granallado en una mesa especial, donde se separan los residuos de electrolitos y se eliminan las impurezas mecánicas. Luego, la masa de polvo se lava con agua y se seca. De otra manera, el polvo de tantalio se puede obtener por electrólisis de una sal fundida que consta de pentóxido de Ta 2 O 5 y K 2 TaF 7 (fluorotantalato de potasio), fluoruro y cloruro de potasio.
Propiedades
Dependiendo de la dispersión, el polvo de tantalio puede ser de diferentes colores. El más oscuro es el negro, pero la mayoría de las fracciones son claras e incluso acero azulado. El polvo de tantalio puro es muy dúctil. Es resistente a la humedad, condensado industrial, ácidos concentrados. Cuando se calienta en una corriente de hidrógeno, se convierte en un hidruro negro. Antes de prensar, el polvo de tantalio se humedece con una solución de glicerol o alcohol. Durante la sinterización, estas soluciones se evaporan sin dejar residuos.
Composición porcentual del polvo de tantalio
Clase | ti | Mes | norte | Alabama | co | W | O | N / A | cr | cobre | Ejército de reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | La base |
5a | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
5B | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
BB-1, BB-2, BB-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
tapa | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
TaPM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
Clase | Fe | C | miligramos | Minnesota | Zr | Nótese bien | Si | H | California | Ni | sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
5a | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
5B | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
BB1, BB2, BB3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
tapa | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
TaPM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
Características del polvo de tantalio
Propiedades/Clase | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | BB1 | BB2 | BB3 | TaPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1.5-- | 1.5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
Tamaño, micras | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5,0 | |
Superficie específica, cm2/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
Carga específica, μC/g | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
Densidad aparente, g/cm3 | 7−8 | 6,8−7,3 | 6.3−7.0 | 5,9−6,4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4,6−5,0 | 7−8 | 7.2−7.6 | 6.3−7 | 3,0−4,0 | |
Capacitancia específica, μF/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
Corriente de fuga media, µA | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
Corriente de fuga específica, μA/μClх10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
Suministrar
Suministramos polvo de tantalio certificado al mejor precio. La documentación técnica incluye datos sobre la composición porcentual y la proporción máxima de impurezas. Podemos vender al por mayor cualquier producto para la producción a gran escala. También ofrecemos condiciones óptimas para los compradores minoristas. Un alto nivel de servicio y la eficiencia del servicio son la cara de nuestra empresa.
Compra a precio de ganga
Todos los polvos metálicos vendidos por Evek GmbH cumplen con GOST y los estándares de calidad internacionales. Las entregas se realizan lo antes posible. Alta calidad, precios asequibles y una amplia gama de productos definen el rostro de nuestra empresa. Al convertirse en nuestro cliente habitual, puede contar con un sistema de descuentos. La cooperación con nosotros lo ayudará a realizar cualquier idea de ingeniería. Esperamos sus pedidos en el sitio.