ВТ22 titanio tubo, alambre
La denominación internacional
Marca | Analógico | W. Nr. | Aisi Uns | En | Pedir |
---|---|---|---|---|---|
ВТ22 | Entrega de las existencias, en stock |
Presentado en caja de titanio y un servicio de alquiler de certificado. Suministramos una amplia gama de alambres, el círculo, la varilla de aleación de titanio ВТ22. En la documentación técnica incluye datos de la composición química, el último porcentaje de impurezas; mecánica de las cualidades de los productos. Podemos comprar al por mayor cualquier tipo de productos semielaborados para grandes producciones. También ofrecemos las mejores condiciones para los compradores al por menor. Un alto nivel de servicio y la operatividad del servicio son la cara de nuestra empresa.
La dignidad y la producción de ВТ22 la barra, y el círculo de
Prefabricados | Espesor (mm) | El tratamiento térmico de los | Resistencia (Mpa) | La plasticidad de la δ% | KCU j/cm3 |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades típicas de ВТ22 | Sección transversal ≤200 mm | El recocido | 1080 — 1230 | Más de 7% | Более25 |
Varilla ВТ22 | 25 — 60 D | El recocido | 1070 — 1226 | Más del 10% de | De30 |
Varilla ВТ22 | 65 — 100 D | El recocido | 1100 — 1300 | Más de un 8% | De30 |
Varilla ВТ22 | 101 — 130 P | El recocido | 1100 — 1300 | Más de un 8% | De30 |
Varilla ВТ22 | 140 — 250 T | El recocido | 1100 — 1300 | Más de un 8% | De30 |
Varilla ВТ22 | hasta 20 mm | El endurecimiento de 750° a +500° 16 h | 1375 — 1520 | 7 — 10% | 30 — 60 |
Varilla ВТ22 | más de 40 mm | El endurecimiento + el envejecimiento de la | 1200 — 1300 | Más del 6% de | --- |
Varilla ВТ22 | hasta 100 mm | El recocido de 700° c a 300° | 1080 — 1225 | 8 — 16% | 30 — 60 |
Varilla ВТ22 | Ø20 mm | El recocido de 750° 0,5 h hasta 350° | 1147 | El 16% de | 34 |
Varilla ВТ22 | Ø30 mm | El recocido de 750° 1 hora a 350°, En | 1073 — 1092 | 18 — 20% | 37 — 44 |
Varilla ВТ22 | Ø50 mm | El recocido | 1140 | El 16% de | 39 |
Varilla ВТ22 | 14 mm | El endurecimiento de 780° a +400° 16 h | 1860 | 3,5% | --- |
Varilla ВТ22 | 14 mm | El endurecimiento + el envejecimiento de la | 1680 | 10% | --- |
Varilla ВТ22 | 14 mm | El endurecimiento de 750° +el envejecimiento, 500° 10 h | 1323 — 1421 | 7 — 11 | --- |
Varilla ВТ22 | 14 mm | Endurecimiento de 700−750° +el envejecimiento, 450−500° | Más de 1274 — 1470 | Más de 8 — 10% | --- |
Forjado barras ВТ22 | 14x14 | El recocido de 780° 1 horas a 400° | 1127 | 16,7% | --- |
Varilla ВТ22 | 60 — 100 | 840° 1 h hasta 750°, 3 h, A +620° 4 h, En | 1108 — 1133 | 12,4 — 16% | 28 — 42 |
--«-- | El recocido | 1080 — 1230 | Más del 10% de | Más de 30 | |
--«-- | El endurecimiento + el envejecimiento de la | 1370 — 1520 | 5% | --- | |
--«-- | El endurecimiento de 880° | 1058 — 1100 | 10 — 13 | ||
--«-- | El endurecimiento de 700 — 750° + el envejecimiento de 450 — 500°c | Más de 1300 | --- | ||
--«-- | El recocido isotérmico | 1250 | El 13% de | --- | |
--«-- | El endurecimiento de 750° +480° 16 horas | 1490 | El 11% de | 17,4 |
D — longitudinal de la dirección de recortes de muestras; P — transversal; En altura, T — тангенциональное.
Resistente a la descamación se caracteriza por el límite de fluencia — el mayor tensión, que provoca que el material a una temperatura dada se deforma una determinada cantidad. El índice a través de la fracción de la deformación y la hora a la que esta deformación se produce.
Resistente a la descamación varilla de titanio ВТ22
Varilla | Espesor (mm) | El tratamiento térmico de los | t°C | El límite de fluencia (0,2/100) |
---|---|---|---|---|
ВТ22 | 25 | El recocido | 300° | 764 |
ВТ22 | 25 | El recocido | 350° | 402 |
ВТ22 | 80 | El endurecimiento+el envejecimiento de la | 250° | 890 |
ВТ22 | 80 | El endurecimiento+el envejecimiento de la | 300° | 880 |
Larga durabilidad — mayor tensión que destruye el material a una temperatura dada, a través de un tiempo determinado. Naturalmente, cuanto mayor sea la temperatura y más duración de la carga, menor es la resistencia.
La prolongada resistencia ВТ22 de barras
Prefabricados | El tratamiento térmico de los | t°C | La larga resistencia (Mpa) |
---|---|---|---|
Varilla de 25 mm | El recocido | 300° | 880 |
Varilla de 25 mm | El recocido | 350° | 800 |
Varilla de 25 mm | El recocido | 400° | 650 |
Varilla de 80 mm | El endurecimiento+el envejecimiento de la | 250° | 980 |
Varilla de 80 mm | El endurecimiento+el envejecimiento de la | 300° | 950 |
Varilla de 80 mm | El endurecimiento+el envejecimiento de la | 350° | 850 |
La resistencia a la fatiga ВТ22 de barras
Varilla | Espesor (mm) | El tratamiento térmico | R | El esquema de carga | El límite de resistencia (Mpa) 10.000.000 |
---|---|---|---|---|---|
ВТ22 | 25 | El recocido | — 1 | Simétrico нагружение | Más de 519 |
ВТ22 | 20 | El recocido | — 1 | Consola de flexión en un plano | 580 |
ВТ22 | 100 | El recocido | — 1 | Consola de flexión en un plano | 505 |
Durabilidad ВТ22 de la barra, en la prueba de малоцикловую fatiga (re-estática нагружение)
Prefabricados | Espesor (mm) | El tratamiento térmico de los | Resistencia (Mpa) | N x 1000 |
---|---|---|---|---|
Barras | 80 | El recocido | 1200 | 8 |
Barras | 80 | De grano fino | 1225 | 11 |
Barras | 80 | Полигонизированная | 1225 | 9,5 |
La aplicación de
Productos semielaborados de aleación de titanio ВТ22 se utilizan para la fabricación de piezas de montaje tipo de fuerza de los tornillos, las piezas grandes del fuselaje, las alas, el chasis, piezas del sistema de control de carga de los aviones il-76, el il-86, «ruslan», «mriya»), piezas de gtd.
Comprar a buen precio
El alambre, el círculo y la varilla de aleación de titanio ВТ22 vienen sa «Электровек-de acero al por menor y al por mayor al mejor precio. En la lista de precios de una gama de productos con diferente diámetro. Todos los productos están certificados, pasa la inspección por ultrasonidos de cumplimiento de los estándares de calidad. En la documentación técnica de los datos de composición química de los productos, el último porcentaje de impurezas mecánicas y de liderazgo. La realización de pedidos — con la mayor rapidez posible. Compradores mayoristas reciben descuentos preferenciales.