Especificaciones técnicas
La soldadura de plomo se utiliza para estañar y soldar equipos de radio, trabajar con placas de circuito impreso, instrumentos de precisión con costuras altamente selladas, donde no se permite el sobrecalentamiento de las piezas.
Composición comparativa de soldaduras
sin antimonio
Grado de soldadura | Código OKP | Estaño | Antimonio | Cadmio | Cobre | Dirigir |
---|
TPV 90 | 17 2311 1100 04 | 89−91 | - | - | - | Descansar |
POS 63 | 17 2312 0100 | 62,5-63,5 | - | - | - | |
POS 61 | 17 2312 1100 10 | 59−61 | - | - | - | Mismo |
TPV 40 | 17 2314 1100 00 | 39-41 | - | - | - | " |
POS 30 | 17 2321 1100 09 | 29-31 | - | - | - | " |
POS 10 | 17 2326 1100 06 | 9−10 | - | - | - | " |
POS 61M | 17 2312 1200 07 | 59−61 | - | - | 1,2−2,0 | " |
POS 50−18 | 17 2313 1200 02 | 49−51 | - | 17-19 | - | " |
POS 2-18 | 17 2343 1100 09 | 1.8−2.3 | - | 17,5−18,5 | - | " |
antimonio bajo
Grado de soldadura | Código OKP | Estaño | Antimonio | Cadmio | Cobre | Dirigir |
---|
POS Su 61−0.5 | 17 2312 1400 01 | 59−61 | 0,05−0,5 | - | - | Descansar |
POS Su 50−0.5 | 17 2313 1100 05 | 49−51 | 0,05−0,5 | - | - | Mismo |
POS Su 40−0.5 | 17 2314 1200 08 | 39-41 | 0,05−0,5 | - | - | " |
POS Su 35−0.5 | 17 2315 1200 03 | 34−36 | 0,05−0,5 | - | - | " |
POS Su 30−0.5 | 17 2321 1200 06 | 29-31 | 0,05−0,5 | - | - | " |
POS Su 25−0.5 | 17 2322 1200 01 | 24−26 | 0,05−0,5 | - | - | " |
POS Su 18−0.5 | 17 2323 1100 10 | 17-18 | 0,05−0,5 | - | - | " |
Antimonio
Grado de soldadura | Código OKP | Estaño | Antimonio | Cadmio | Cobre | Dirigir |
---|
POS 95−5 | 17 2311 1200 01 | Descansar | 4,0−5,0 | - | - | - |
POS Su 40−2 | 17 2314 1300 05 | 39-41 | 1,5−2,0 | - | - | Descansar |
POS Su 35−2 | 17 2315 1300 00 | 34−36 | 1,5−2,0 | - | - | Mismo |
POS Su 30−2 | 17 2321 1300 03 | 29-31 | 1,5−2,0 | - | - | " |
POS Su 25−2 | 17 2322 1300 09 | 24−26 | 1,5−2,0 | - | - | " |
POS Su 18−2 | 17 2323 1200 07 | 17-18 | 1,5−2,0 | - | - | " |
POS Su 15−2 | 17 2324 1100 05 | 14-15 | 1,5−2,0 | - | - | " |
POS Su 10−2 | 17 2326 1200 03 | 9−10 | 1,5−2,0 | - | - | " |
POSI 8−3 | 17 2326 1300 00 | 7−8 | 2,0−3,0 | - | - | " |
POS Su 5−1 | 17 2327 1100 0 | 4−5 | 0,5−1,0 | - | - | " |
POSI 4-6 | 17 2327 1200 09 | 3-4 | 5,0−6,0 | - | - | " |
POSI 4-4 | 17 2327 1300 06 | 3-4 | 3,0−4,0 | - | - | " |
Forma de liberación
Alambre con un diámetro de 1-1.4, un diámetro de 1.5-5, lingotes, una barra con un diámetro de 8-15 *