Tabla de durabilidad de mangueras metálicas
Resistencia de las mangueras metálicas al medio transportado
Nombre del entorno | Fórmula | Concentración % | Temperatura °C | Firmar |
---|---|---|---|---|
Nitrógeno | norte | 100 | 20 | 5 |
Amoníaco | NH3 | 10 | 20 | 5 |
amoníaco licuado | NH5 | 20 | 5 | |
Anilina | C2H5NH2 | 100 | 20 | 5 |
Asfalto | 100 | 5 | ||
Acitelino | HC=CH | 20 | 5 | |
Acetona | CH3COCH3 | 100 | conocimientos tradicionales | 5 |
Gasolina | 20 | 5 | ||
Benceno | 100 | 20 | 5 | |
Butano | C2H10 | 100 | 20 | 5 |
Agua | 20 | 5 | ||
agua de mar | 4 | |||
Hidrógeno | H | 5 | ||
Aire | 20 | 5 | ||
Gas licuado de petróleo asociado | 20 | 5 | ||
gas natural | 20 | 5 | ||
gas de monóxido de carbono | CO | 100 | 20 | 5 |
gas de dióxido de carbono | CO3 | 100 | 100 | 5 |
Hexano | C6H14 | 20 | 5 | |
heptano | C7H16 | 20 | 5 | |
Glicerol | CH2OH-CHOH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
Fluido de trabajo a base de agua | 5 | |||
Fluido de trabajo a base de derivados del petróleo | 5 | |||
Fluido de trabajo a base de ésteres de ácido fosfórico | 5 | |||
isooctano | C8H8 | 5 | ||
carbonato de sodio | NA2CO3 | 1 | 20 | 5 |
Cetona2 | 5 | |||
Oxígeno | O | 5 | ||
Ácido nítrico | HNO3 | 10 | 20 | 5 |
Ácido nítrico | HNO3 | 25 | conocimientos tradicionales | 5 |
Ácido nítrico | HNO3 | 50 | conocimientos tradicionales | 2 |
Ácido fórmico | HCOOH | 10 | 20 | 4 |
Ácido fórmico | HCOOH | 85 | sesenta y cinco | 2 |
Ácido fórmico | HCOOH | 10 | conocimientos tradicionales | 2 |
Ácido oleico | CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH | 100 | 20 | 5 |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 0.1 | 5 | |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 1 | 4 | |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 25 | 2 | |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 96 | 5 | |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 0.05 | 4 | |
Ácido acético | CH3-COOH | 10 | 20 | 5 |
Ácido acético | CH3-COOH | 80 | 20 | 3 |
Ácido acético | CH3-COOH | 98 | 20 | 2 |
Ácido acético | CH3-COOH | 5 | conocimientos tradicionales | 5 |
Ácido acético | CH3-COOH | 50 | conocimientos tradicionales | 2 |
Cresol | С6H4 (CH)OH | cualquier | 20 | 5 |
xileno | 5 | |||
barniz | 5 | |||
Aceite mineral | 20 | 5 | ||
Lubricantes | 20 | 5 | ||
Metiletilcetona | CH3COC2H5 | 20 | 5 | |
cloruro amónico | NH4CI | 10 | 20 | 5 |
Aceite | 20 | 5 | ||
Nitrobenceno | C6H5NO2 | 5 | ||
Vapor | 5 | |||
Cerveza | 100 | 20 | 5 | |
Propano | C3H8 | 5 | ||
Solución de jabón | 5 | |||
Mercurio | hg | 100 | 20 | 3 |
Azufre fundido | S | 240 | 5 | |
azufre seco | S | 100 | 60 ˂ | 5 |
soda caustica | NAOH | 10 | 60 ˂ | 5 |
soda caustica | NAOH | 40 ˂ | 100 | 2 |
Alcohol metílico | CH3OH | 100 | 20 | 5 |
Etanol | C2H5OH | cualquier | 20 | 5 |
tolueno | C6H5CH3 | 5 | ||
Combustible diesel | 20 | 5 | ||
Tricloroetileno | CICH=CCL2 | 100 | 20 | 5 |
Tricloroetileno licuado | 20 | 4 | ||
Tetracloruro de carbono | CCL4 | 20 | 5 | |
Vinagre | 20 | 5 | ||
Fenol | C6H5OH | 20 | 5 | |
Formaldehído | CH2O | 10 | 20 | 5 |
Formaldehído | CH2O | 40 | 20 | 5 |
Freón12 | 5 | |||
Freón22 | 5 | |||
refrigerante HFC | 5 | |||
Cloro | CL2 | 100 | 200 ˂ | 5 |
cloro licuado | CL2 | 20 | 2 | |
Cloruro de calcio | CaCL2 | 10 | 20 | 3 |
Cloruro de sodio | NACL | 2 | 20 | 4 |
Cloroformo | CHCL3 | 4 | ||
cloroformo licuado | CHCL3 | 3 | ||
Esmalte | 5 | |||
etilenglicol | CH2OH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
Éter | (C2H5)2O | 5 | ||
éster de ácido fosfórico | 5 | |||
Notación | ||||
5-Alta durabilidad; | ||||
4-Durabilidad satisfactoria; | ||||
4-Durabilidad satisfactoria; | 3-Alta probabilidad de corrosión, rápida falla del manguito; | |||
2-El uso de este tipo de manga es inaceptable; | ||||
tk-punto de ebullición |
Compra a precio de ganga
Evek GmbH almacena una amplia gama de productos metálicos, incluidas mangueras metálicas. Ofrecemos las condiciones más ventajosas para los compradores mayoristas y minoristas. Los productos están certificados. En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria, nuestro asesor en línea siempre está listo para responder a sus preguntas. Dirección de Internet de la empresa:. Garantizamos alta calidad y puntualidad de las entregas. Sobre los pedidos al por mayor es previsto el sistema de las rebajas.