Esquina de titanio
comprar, proveedor
Puede comprar un ángulo de titanio del proveedor Evek GmbH a un precio asequible. El precio de un ángulo de titanio se forma sobre la base de los estándares de producción europeos. Puede comprar una esquina de titanio a un precio asequible al por mayor o al por menor. Los clientes habituales pueden aprovechar el sistema de descuento de Evek GmbH.
Relevancia
El titanio es un metal que no tiene análogos dignos, dada su fuerza específica y resistencia a la corrosión. La demanda de ángulo de titanio es bastante alta en casi todos los sectores industriales.
Solicitud
El área principal de aplicación del ángulo de titanio es la construcción naval, la industria de defensa, la industria química, farmacéutica y alimentaria, la ingeniería de transporte y la producción de equipos criogénicos. El titanio conserva sus cualidades en un rango de temperatura muy amplio. Los consumidores se sienten especialmente atraídos por su mayor resistencia y resistencia al desgaste.
Grados de titanio
Aleación | C | H | Fe | O | Alabama | V | sn | ru | PD | co | Mes | cr | Ni | Nótese bien | Zr | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | |||||||||||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | |||||||||||
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | |||||||||||
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,12−0,25 | ||||||||||
Gr11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0,12−0,25 | ||||||||||
Gr16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,04−0,08 | ||||||||||
gr17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0,04−0,08 | ||||||||||
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5−6,75 | 3,5−4,5 | |||||||||
Gr6 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.2 | 4,0−6,0 | 2,0−3,0 | |||||||||
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5−3,5 | 2,0−3,0 | |||||||||
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,2−0,4 | 0,6−0,9 | |||||||||
Gr13 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0,04−0,06 | 0,4−0,6 | |||||||||
Gr14 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.15 | 0,04−0,06 | 0,4−0,6 | |||||||||
Gr15 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,04−0,06 | 0,4−0,6 | |||||||||
Gr18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5−3,5 | 2,0−3,0 | 0,04−0,08 | ||||||||
Gr19 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.12 | 3,0−4,0 | 7,5−8,5 | 3,5−4,5 | 5,5−6,5 | 3,5−4,5 | ||||||
Gr20 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.12 | 3,0−4,0 | 7,5−8,5 | 0,04−0,08 | 3,5−4,5 | 5,5−6,5 | 3,5−4,5 | |||||
Gr21 | 0.03 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.17 | 2,5−3,5 | 14,0−16,0 | 2.2−3.2 | ||||||||
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5,5−6,5 | 3,5−4,5 | |||||||||
Gr24 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5−6,75 | 3,5−4,5 | 0,04−0,08 | ||||||||
Gr25 | 0.05 | 0.05 | 0.0125 | 0.4 | 0.2 | 5,5−6,75 | 3,5−4,5 | 0,04−0,08 | 0,3−0,8 | |||||||
Gr30 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0,04−0,08 | 0,2−0,8 | |||||||||
Gr31 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 0,04−0,08 | 0,2−0,8 |
El proveedor Evek GmbH invita a todos a cooperar. Estamos esperando sus pedidos.