De acuerdo con el dictamen de evaluación de la empresa Heinz H. Pariser mundial de fundición de acero inoxidable en el primer semestre de 2010 en comparación con el mismo período de 2009, aumentó en un 39,9% y ascendió a 16,054 millones de toneladas.
El líder indiscutible es china, que representa más de 35,1% de la producción mundial de acero inoxidable, seguido por el de los países de la ue — 25,5%, japón — el 10,7% de los estados unidos — 7,4%, la india y la República. Corea del 6,3%, taiwán — 5,2%.
País | millones de toneladas | Un aumento de + % | Porcentaje de |
---|---|---|---|
China | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
Países de la ue (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
Japón | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
Estados unidos | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
India | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
Resp.Corea | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
Taiwán | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
Sudáfrica | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
Brasil | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
El resto de | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
Total | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Para ayuda: En el segundo trimestre de 2010, en comparación con el primer trimestre del mundial de fundición de acero inoxidable aumentó en un 1,7% y ascendió a 8,096 millones de toneladas.