GOST 10160 75 - Acero de alta calidad y alta calidad. Acero calibrado
1. GRADOS Y CLASIFICACIÓN
1.1 Dependiendo de las propiedades básicas, las aleaciones se componen de los siguientes grupos y grados, que se enumeran a continuación.
Grupo | Calificación | Propiedades básicas |
1 | 79NM, 80NHC, 81HMA, 83NF | Máxima permeabilidad magnética en campos débiles |
2 | 50NCHS | Alta permeabilidad magnética y mayor resistividad eléctrica. |
3 | 45H, 50H | Mayor permeabilidad magnética y mayor inducción de saturación técnica. |
4 | 50NP, 68NMP, 34NKMP, 35NKHSP, 40NKMP, 79NMP, 77NMDP | Bucle de histéresis rectangular. Las aleaciones exhiben anisotropía de propiedades magnéticas. |
5 | 27KX, 49KF, 49K2F, 49K2FA | Inducción magnética de alta técnica |
6 | 47NC, 64N, 40NCM | Baja inducción magnética residual y permeabilidad magnética constante. Las aleaciones poseen anisotropía de propiedades magnéticas. |
7 | 79N3M, 68NM | Alta permeabilidad magnética bajo magnetización unipolar. Las aleaciones poseen anisotropía de propiedades magnéticas. |
8 | 16CR, 36NKM | Alta resistencia a la corrosión |
2. CLASIFICACIÓN
Las dimensiones de las tiras de acero laminado en frío y las tolerancias de espesor serán las especificadas a continuación.
Espesor, mm | Tolerancia de espesor, mcm, con precisión de laminación | Ancho, mm | Longitud de la tira, m mínimo | ||
normal | alto | en rollos | en tiras | ||
0,0015 | ±0,15 | - | 20, 30, 40 | 10 | - |
0,002 | ±0,20 | - | 20, 30, 40 | 10 | - |
0,003 | ±0,30 | - | 20, 30, 40 | 10 | - |
0,005 | ±0,50 | - | 30, 40, 70-100 | 10 | - |
0,01 | ±1,0 | - | 70-100 | 20 | - |
0,02 | -3,0 | - | 5-100 | 30 | - |
0,05 | -8,0 | - | 5-250 | 30 | - |
0,08 | -10,0 | - | 5-250 | 20 | - |
0,10 | -20,0 | -10,0 | 5-250 | 20 | - |
0,15 | -20,0 | -10,0 | 10-250 | 20 | - |
0,20 | -30,0 | -15,0 | 10-250 | 20 | 2 |
0,25 | -30,0 | -15,0 | 10-250 | 20 | 2 |
0,27 | -40,0 | -20,0 | 10-250 | 10 | 2 |
0,35 | -40,0 | -20,0 | 10-250 | 10 | 2 |
0,50 | -50,0 | -25,0 | 10-250 | 10 | 2 |
0,70 | -60,0 | - | 20-25 | 10 | 1 |
0,80 | -70,0 | - | 20-250 | 10 | 1 |
0,90 | -90,0 | - | 100-250 | 10 | 1 |
1,0 | -90,0 | - | 100-250 | 10 | 1 |
1,3 | -110,0 | - | 100-250 | 5 | 1 |
1,5 | -110,0 | - | 100-250 | 5 | 1 |
2,0 | -130,0 | - | 100-250 | 5 | 1 |
2,5 | -160,0 | - | 250 | 5 |
1 |
Las desviaciones límite en el ancho (en mm) de las tiras sin bordes deben corresponder a las especificadas en la Tabla 3, tiras con bordes - en la Tabla 4.
Tabla 3
Grosor de la banda | Límite de tolerancia de ancho de astilla para ancho | ||
hasta 100 | 110 a 140 | más de 150 | |
No mas | |||
Menos de 0,05 | +4 | - | - |
De 0,05 a 2,5 | +5 | +7 | +10 |
Tabla 4
Grosor de la correa | Desviación límite en el ancho de la correa en el ancho | |
hasta 100 | más de 100 | |
No mas | ||
De 0,05 a 0,50 | -0,3 | -0,5 |
" 0,55 "1,0 | -0,4 | -0,6 |
sv. 1.0 | -0,6 | -0,8 |
Se permite producir láminas con un ancho inferior a 500 mm. Las dimensiones de las láminas laminadas en caliente y sus desviaciones límite serán las siguientes
-Mesa 5
Espesor | Tolerancia de grosor | Ancho | Longitud, no menos |
de 3 a 5 | ±0,2 | 800 | |
" 8 | ±0,4 | múltiplos de 100, | 500 |
" 8 " 14 | ±0,5 | no más de 600 | |
" 14 " 22 | ±0,7 | 300 |
Según lo acordado con el fabricante, se pueden fabricar láminas de hasta 800 mm de ancho y hasta 32 mm de espesor.
Tabla 6
Propiedades magnéticas de aleaciones con mayor permeabilidad magnética en campos débiles
Grado de aleaciones | Tipo productos | Clase | Espesor o diámetro, mm | Permeabilidad inicial permeabilidad | Máxima permeabilidad | Fuerza coercitiva | Inducción de saturación técnica | |||
mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | Soy | Э |
| ||||
No menos | No menos | No menos | ||||||||
79 millas náuticas | Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 8,8 | 7000 | 38 | 30000 | 8,0 | 0,10 | 0,75 |
0,01 | 17,5 | 14000 | 75 | 60000 | 5,6 | 0,07 | ||||
0,02 | 20 | 16000 | 88 | 70000 | 4,0 | 0,05 | ||||
0,05 0,08 | 20 | 16000 | 110 | 90000 | 3,2 | 0,04 | ||||
0,10 0,15 | 25 | 20000 | 150 | 120000 | 2,4 | 0,03 | ||||
Hojas y tiras laminadas en frío | 0,20 0,25 | 28 | 22000 | 160 | 130000 | 1,6 | 0,02 | |||
0,35 0,50 0,8 1,0 | 31 | 25000 |
190 | 150000 | 1,6 | 0,02 | ||||
1,5 2,0 2,5 | 28 | 22000 | 160 | 130000 | 1,6 | 0,02 | ||||
Alambre estirado en frío | 0,05 0,10 | 6,3 | 5000 | 50 | 40000 | 6,4 | 0,08 | |||
Hojas laminadas en caliente | 3-22 | 25 | 20000 | 100 | 80000 | 3,2 | 0,04 | |||
Varillas | 8-100 | 25 | 20000 | 100 | 80000 | 3,2 | 0,04 | |||
79HM | Bandas laminadas en frío | II | 0,005 | 12,5 | 10000 | 44 | 35000 | 6,4 | 0,08 | 0,73 |
0,01 | 20 | 16000 | 110 | 90000 | 3,2 | 0,04 | ||||
0,02 | 25 | 20000 | 125 | 100000 | 2,4 | 0,03 | ||||
0,05 0,08 | 25 | 20000 | 150 | 120000 | 1,6 | 0,02 | ||||
0,10 0,15 | 28 | 22000 | 190 | 150000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,20 0,25 | 31 | 25000 | 230 | 180000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,35 0,5 0,8 1,0 | 38 | 30000 | 280 | 220000 | 1,0 | 0,012 | ||||
1,5; 2,0 | 31 | 25000 | 230 | 180000 | 1,2 | 0,015 | ||||
79HM | Bandas laminadas en frío | tercero | 0,01 | 25 | 20000 | 150 | 120000 | 2,4 | 0,03 | 0,73 |
0,02 | 31 | 25000 | 190 | 150000 | 1,6 | 0,02 | ||||
0,05 | 38 | 30000 | 250 | 200000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,10 | 38 | 30000 | 250 | 200000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,20 0,25 | 38 | 30000 | 280 | 220000 | 1,0 | 0,012 | ||||
0,35 | 44 | 35000 | 310 | 250000 | 1,0 | 0,012 | ||||
80HS | Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 10 | 8000 | 38 | 30000 | 8,0 | 0,10 | 0,63 |
0,01 | 17,5 | 14000 | sesenta y cinco | 50000 | 5,6 | 0,07 | ||||
0,02 | 23 | 18000 | 88 | 70000 | 4,0 | 0,05 | ||||
0,05 0,08 | 25 | 20000 | 110 | 90000 | 3,2 | 0,04 | ||||
0,10 0,15 | 28 | 22000 | 150 | 120000 | 2,4 | 0,03 | ||||
0,20 0,25 | 35 | 28000 | 160 | 130000 | 1,6 | 0,02 | ||||
0,35 0,50 | 44 | 35000 | 190 | 150000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,8 1,0 | 38 | 30000 | 210 | 170000 | 1,0 | 0,012 | ||||
1,5 2,0 2,5 | 31 | 25000 | 190 | 150000 | 1,2 | 0,015 | ||||
Hojas laminadas en caliente | 3-22 | 25 | 20000 | 88 | 70000 | 3,2 | 0,04 | |||
Varillas | 8-100 | 25 | 20000 | 88 | 70000 | 3,2 | 0,04 | |||
80HS | Bandas laminadas en frío | II | 0,02 | 28 | 22000 | 125 | 100000 | 3,2 | 0,04 | |
0,05 0,08 | 38 | 30000 | 190 | 150000 | 1,6 | 0,02 | ||||
0,10 0,15 | 40 | 32000 | 200 | 160000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,2 0,25 | 44 | 35000 | 200 | 160000 | 1,2 | 0,015 | ||||
0,35 0,50 | 44 | 35000 | 250 | 200000 | 1,0 | 0,012 | ||||
80NHS | tercero | 0,01 | 31 | 25000 | 110 | 90000 | 3,2 | 0,04 | ||
0,02 | 38 | 30000 | 150 | 120000 | 1,6 | 0,02 | ||||
0,05 0,08 | 50 | 40000 | 250 | 200000 | 1,0 | 0,012 | ||||
0,10 | 56 | 45000 | 250 | 200000 | 1,0 | 0,012 | ||||
0,35 0,50 | 63 | 50000 | 310 | 250000 | 0,8 | 0,01 |
Tabla 7 Propiedades magnéticas de la aleación de grado 81NMA cuando se magnetiza en campos constantes y alternos
tipo de producto | Clase | Espesor o diámetro, mm | Permeabilidad magnética en el campo 0,08 A/m (0,001 E) | Máxima permeabilidad magnética | coercitividad coercitividad | Inducción de saturación técnica | Permeabilidad magnética en el campo. 0,1 A/m (0,00125 E) en frecuencias | |||||||||||
1kHz | 10kHz | 100kHz | 1 megaciclo | |||||||||||||||
mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | Soy | Э | T (10 | mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | ||||
No menos | No mas | No menos | ||||||||||||||||
Bandas laminadas en frío | I | 0,02 0,05 0,1 0,2 | 63 | 50000 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,35 0,5 | 88 | 70000 | 310 | 250000 | 1,2 | 0,015 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,0* 1,5 2,0 | 63 | 50000 | 250 | 200000 | 1,2 | 0,015 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Varillas | 10-50 | 50 | 40000 | 190 | 150000 | 1,6 | 0,020 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bandas laminadas en frío | Yo | 0,02 | 63 | 50000 | 190 | 150000 | 2,0 | 0,025 | 0,50 | - | - | 56 | 45000 | 23 | 18000 | 3,8 | 3000 | |
0,05 | 63 | 50000 | 250 | 200000 | 0,8 | 0,01 | - | - | 23 | 18000 | 5 | 4000 | 1 | 800 | ||||
0,1 | 44 | 35000 | 11 | 9000 | - | - | - | - | ||||||||||
0,2 | 88 | 70000 | 310 | 250000 | 0,64 | 0,008 | 19 | 15000 | 5 | 4000 | - | - | - | - | ||||
Alambre estirado en frío | 0,05 | 12,5 | 10000 | 63 | 50000 | 4,8 | 0,06 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bandas laminadas en frío | Enfermo | 0,02 | 88 | 70000 | 210 | 170000 | 1,6 | 0,020 | 0,50 | 88 | 70000 | 75 | 60000 | 25 | 20000 | 4,4 | 3500 | |
0,05 | 125 | 10000 | 380 | 300000 | 0,56 | 0,007 | 100 | 80000 | 28 | 22000 | 6 | 4500 | 1,2 | 1000 | ||||
0,1 | 150 | 120000 | 440 | 350000 | 0,4 | 0,005 | 56 | 45000 | 14 | 11000 | - | - | - | - | ||||
0,2 | 25 | 20000 | 7 | 5500 | ||||||||||||||
Alambre estirado en frío | 0,05 | 25 | 20000 | 94 | 75000 | 3,2 | 0,04 | 0,5 |
Tabla 8 Propiedades magnéticas de la aleación de grado 83NF en la magnetización en campos constantes y alternos
tipo de producto | Clase | Espesor, mm | Permeabilidad magnética en el campo. 0,08 A/m (0,001 E) para frecuencia | Coeficiente de temperatura de permeabilidad % °С, en el rango de temperatura, °С | Inducción de técnico | coercitividad coercitividad | ||||||||
0 Hz | 1kHz | 15kHz | ||||||||||||
mGn/m | G/e | mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | -20 a +80 | -20 a +20 | de -40 hasta +20 | A/m | Э | ||||
No menos | No menos | No menos | No menos | |||||||||||
Cintas laminadas en frío cinturones | I | 0,02 | 63 | 50000 | - | - | 44 | 35000 | - | - | - | 0,60 | 2,0 | 0,024 |
0,05 | 75 | 60000 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,020 | ||||
0,10 | 88 | 70000 | 56 | 45000 | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,015 | |||
Yo | 0,02 | 44 | 35000 | - | - | 31 | 25000 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | - | - | ||
0,05 | 50 | 40000 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | - | - | |||
0,10 | 63 | 50000 | 38 | 30000 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | - | - | |||
tercero | 0,02 | 63 | 50000 | - | - | 44 | 35000 | 0,5 | - | 0,8 | - | - | ||
0,05 | 75 | 60000 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,8 | - | - | |||
0,10 | 88 | 70000 | 56 | 45000 | - | - | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
Tabla 9 Propiedades magnéticas de la aleación 50HXS con alta permeabilidad magnética y mayor resistividad eléctrica
tipo de producto | Clase | Espesor, mm | Permeabilidad magnética inicial | Máxima permeabilidad | coercitividad fuerza coercitiva | Inducción de saturación técnica | |||
mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | Soy | Э |
| |||
No menos | No mas | No menos | |||||||
Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 1,25 | 1000 | 10 | 8000 | 56 | 0,70 | 1,00 |
0,01 | 1,6 | 1300 | 12,5 | 10000 | 40 | 0,50 | |||
0,02 | 1,9 | 1500 | 19 | 15000 | 20 | 0,25 | |||
0,05
| 2,5 | 2000 | 25 | 20000 | dieciséis | 0,20 | |||
0,1
| 3,1 | 2500 | 31 | 25000 | 13 | 0,16 | |||
0,2
| 3,8 | 3000 | 35 | 28000 | 10 | 0,12 | |||
0,35
| 4,0 | 3200 | 38 | 30000 | 8 | 0,10 | |||
Yo | 0,8
| 3,8 | 3000 | 25 | 20000 | 10 | 0,12 | ||
0,02
| 3,8 | 3000 | 31 | 25000 | 12 | 0,15 | |||
0,1
| 3,9 | 3100 | 35 | 28000 | 10 | 0,12 | |||
0,35
| 4,4 | 3500 | 44 | 35000 | 8 | 0,10 |
Tabla 10 Propiedades magnéticas de aleaciones con alta permeabilidad magnética y mayor inducción de saturación técnica
Marca aleación | tipo de producto | Clase | Espesor o diámetro, mm | Permeabilidad magnética inicial | Máxima permeabilidad | Fuerza coercitiva | Inducción de saturación técnica | |||
mGn/m | G/E | mGn/m | G/E | Soy | Э | |||||
No menos | No menos | No menos | ||||||||
50Н | Bandas laminadas en frío | I | 0,05 0,08 | 2,5 | 2000 | 25 | 20000 | 20 | 0,25 | 1,50 |
0,10 0,15 | 2,9 | 2300 | 31 | 25000 | dieciséis | 0,20 | ||||
0,20 0,25 0,27 |
3.3 | 2600 | 38 | 30000 | 12 | 0.15 | ||||
0,35 0,50 | 3,8 | 3000 | 44 | 35000 | 10 | 0,12 | ||||
0,80 1,0 | 3,8 | 3000 | 38 | 30000 | 12 | 0,15 | ||||
1,5 2,0 2,5 | 3,5 | 2800 | 31 | 25000 | 13 | 0,16 | ||||
Hojas laminadas en caliente | 3-22 | 3,1 | 2500 | 25 | 20000 | 24 | 0,30 | |||
Varillas | 8-100 | 3,1 | 2500 | 25 | 20000 | 24 | 0,30 | |||
50Н | Bandas laminadas en frío | Yo | 0,10 0,15 | 3,8 | 3000 | 38 | 30000 | 14 | 0,18 | |
0,20 0,25 | 4,4 | 3500 | 44 | 35000 | 12 | 0,15 | ||||
0,35 0,50 | 5,0 | 4000 | 56 | 45000 | 10 | 0,12 | ||||
0,80 1,0 | 5,0 | 4000 | 50 | 40000 | 10 | 0,12 | ||||
1,5 2,0 | 3,8 | 3000 | 44 | 35000 | 12 | 0,15 | ||||
50H | Bandas laminadas en frío | tercero | 0,05 0,10 0,20 | 12,5* | 10000* | 75 | 60000 | 4,0 | 0,05 | 1,52 |
45Н | Bandas laminadas en frío | I | 0,10 0,15 | 2,5 | 2000 | 25 | 20000 | 24 | 0,30 | 1,50 |
0,20 0,25 | 3,1 | 2500 | 29 | 23000 | 20 | 0,25 | ||||
0,35 0,50 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 | 3,5 | 2800 | 31 | 25000 | dieciséis | 0,20 | ||||
Hojas laminadas en caliente | 3-22 | 2,5 | 2000 | 23 | 18000 | 24 | 0,30 | |||
Varillas | 8-100 | 2,5 | 2000 | 23 | 18000 | 24 | 0,30 |
Tabla 11 Propiedades magnéticas de aleaciones con ciclo de histéresis rectangular
Marca aleación | tipo de producto | Clase | Espesor espesor en milímetro | Máxima permeabilidad magnética | Fuerza coercitiva | Inducción de saturación técnica, | Coeficiente de rectangularidad en un campo de 800 A/m (10 E) | |||
mGn/m | G/e | Soy | Э | |||||||
No menos | No menos | No menos | ||||||||
50NP | Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 19 | 15000 | 40 | 0,50 | 1,50 | 0,80 | |
0,01 | 25 | 20000 | 32 | 0,40 | 0,83 | |||||
0,02 | 50 | 40000 | 20 | 0,25 | 0,85 | |||||
0,05 0,10 | 50 | 40000 | 18 | 0,23 | 0,85 | |||||
50NP | Yo | 0,01 | 44 | 35000 | 20 | 0,25 | 0,87 | |||
0,02 | 75 | 60000 | 15 | 0,18 | 0,92 | |||||
0,05 0,10 | 75 | 60000 | 15 | 0,18 | 0,90 | |||||
50NP | tercero | 0,01 | 75 | 60000 | 15 | 0,18 | 1,52 | 0,94 | ||
0,02 | 95 | 75000 | 13 | 0,16 | 0,94 | |||||
0,05 | 100 | 80000 | 11 | 0,14 | 0,94 | |||||
34NKMP | Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 19 | 15000 | 80 | 1,0 | 1,50 | 0,90 | |
0,01 | 44 | 35000 | 24 | 0,30 | 0,92 | |||||
0,02 | 50 | 40000 | dieciséis | 0,20 | 0,90 | |||||
0,05 | 75 | 60000 | 12 | 0,15 | 0,87 | |||||
0,10 | 125 | 100000 | 8 | 0,10 | 0,85 | |||||
0,20 0,25 0,35 0,50 | 150 | 120000 | 6,4 | 0,08 | 0,85 | |||||
II | 0,01 | 50 | 40000 | dieciséis | 0,20 | 0,92 | ||||
0,02 | 80 | 65000 | 11 | 0,14 | 0,94 | |||||
0,05 | 94 | 75000 | 10 | 0,12 | 0,92 | |||||
0,10 | 160 | 25000 | 6,4 | 0,08 | 0,90 | |||||
0,20 0,25 0,35 0,50 | 230 | 180000 | 6,4 | 0,08 | 0,90 | |||||
35NKHSP | Bandas laminadas en frío | I | 0,005 | 19 | 15000 | 80 | 1,0 | 1,30 | 0,90 | |
0,01 | 38 | 30000 | 24 | 0,30 | 0,85 | |||||
0,02 | 50 | 40000 | dieciséis | 0,20 | 0,85 | |||||
0,05 | 75 | 60000 | 12 | 0,15 | 0,85 | |||||
0,10 | 125 | 100000 | 8 | 0,10 | 0,80 | |||||
0,20 0,25 0,35 0,50 | 150 | 120000 | 6,4 | 0,08 | 0,80 | |||||
II | 0,01 | 63 | 50000 | dieciséis | 0,20 | 0,92 | ||||
0,02 | 100 | 80000 | 12 | 0,15 | 0,92 | |||||
0,05 | 250 | 200000 | 4,8 | 0,06 | 0,92 | |||||
0,10 0,20 0,25 0,35 0,50 | 380 | 300000 | 4,0 | 0,05 | 0,92 | |||||
40NKMP | Bandas laminadas en frío | I | 0,01 | 125 | 100000 | 6,4 | 0,08 | 1,35 | 0,93 | |
0,02 | 250 | 200000 | 4,0 | 0,05 | 0,93 | |||||
0,05 | 380 | 300000 | 3,2 | 0,04 | 0,92 | |||||
0,10 | 500 | 400000 | 2,4 | 0,03 | 0,93 | |||||
Yo | 0,01 | 250 | 200000 | 4,8 | 0,06 | 0,94 | ||||
0,02 | 500 | 400000 | 2,4 | 0,03 | 0,94 | |||||
0,05 | 625 | 500000 | 1,6 | 0,02 | 0,94 | |||||
0,10 | 750 | 600000 | 1,6 | 0,02 | 0,94 | |||||
68NMP | Bandas laminadas en frío | I | 0,02 | 125 | 100000 | 8,0 | 0,10 | 1,15 | 0,90 | |
0,05 | 250 | 200000 | 5,6 | 0,07 | 0,90 | |||||
Yo | 0,10 0,20 | 280 | 220000 | 4,0 | 0,05 | 0,90 | ||||
0,02 | 250 | 200000 | 4,0 | 0,05 | 0,90 | |||||
0,05 | 500 | 400000 | 3,2 | 0,04 | 0,92 | |||||
0,10 | 500 | 400000 | 2,4 | 0,03 | 0,93 | |||||
0,20 | 750 | 600000 | 2,4 | 0,03 | 0,93 | |||||
tercero | 0,02 | 380 | 300000 | 3,2 | 0,04 | 0,92 | ||||
0,05 | 750 | 600000 | 2,4 | 0,03 | 0,93 | |||||
0,10 | 750 | 600000 | 1,6 | 0,02 | 0,93 | |||||
0,20 | 1000 | 800000 | 1,6 | 0,02 |
Tabla 12 Propiedades magnéticas de aleaciones de 0,003 mm con bucle de histéresis rectangular
Marca aleación | tipo de producto | Clase | Fuerza coercitiva (Ns) | inducción residual, | Coeficiente de rectangularidad en un campo de 5 Ns A/m | |
Soy | Э | |||||
No más que | No menos | |||||
79NMP | Bandas laminadas en frío | I | 9,6 | 0,12 | 0,6 | 0,90 |
77NMDP | Bandas laminadas en frío | I | 7,2 | 0,09 | 0,5 | 0,90 |
Tabla 13 Propiedades magnéticas de aleaciones con alta saturación técnica de inducción
Marca aleación | Tipo productos | Clase | Espesor espesor o dia- metro, mm | Inducción | Pérdida específica, W/kg | coercitividad fuerza coercitiva | Permeabilidad magnética permeabilidad | Imán- golpear- saturación saturación | ||||||
Automóvil | Э | mGn/m | G/E | |||||||||||
No menos | No mas | No menos | No menos | |||||||||||
27KH | Frío hojas y tiras enrolladas | I | 0,2 | - | 1,8 | 2,15 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
0,35 | - | 1,8 | 2,15 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,7 | - | 1,8 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Barras y forjas | 10-100 | - | 1,75 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49K2FA | cintas y hojas | I | máximo | |||||||||||
0,1 | - | 2,2 | - | - | - | - | 140 | 1,75 | 6,9 | 5500 | - | |||
0,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | 120 | 1,5 | 6,9 | 5500 | - | |||
II | 0,1 | 1,8 | 2,2 | - | - | 35 | 45 | 80 | 1,0 | - | - | - | ||
0,15-0,2 | 1,85 | 2,2 | - | - | 39 | 55 | 48 | 0,6 | - | - | - | |||
0,25-0,7 | 1,85 | 2,2 | - | - | - | - | 48 | 0,6 | - | - | - | |||
tercero | 0,05 | 1,8 | 2,1 | - | - | 24 | 29 | 40 | 0,5 | - | - | - | ||
0,1 | 2,0 | 2,2 | - | - | 25 | 30 | 30 | 0,38 | - | - | - | |||
49KF | Barras y forjas | I | 10-100 | - | 1,9 | 2,1 | - | - | - | 160 | 2,0 | - | - | - |
II | 10-100 | - | 2,0 | 2,2 | - | - | - | 160 | 2,0 | - | - | - | ||
49K2F | cintas y hojas | I | 0,1-0,7 | - | - | 2,25 | - | - | - | 160 | 2,0 | - | - | 60-10 |
II | 0,1-0,7 | - | - | 2,25 | - | - | - | 160 |
Tabla 14 Propiedades magnéticas de aleaciones con baja inducción residual y permeabilidad magnética constante
Marca aleación | tipo de producto | Clase | Espesor, mm | Permeabilidad inicial permeabilidad | Relación entre la permeabilidad máxima y la permeabilidad inicial | Coeficiente de rectangularidad, permeabilidad en el campo 800 A/m (10 Э) | Coeficiente de temperatura de permeabilidad en el rango de temperatura de -60 a +120 °С, %/°C | ||
mGn/m | G/e | inicial- inicial | máximo máximo | ||||||
No menos | No más que | ||||||||
47NK | Bandas laminadas en frío | I | 0,01 0,02 0,10 | 1,1 | 900 | 1,15 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Yo | 0,01 0,02 0,10 | 1,4 | 1100 | 1,15 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ||
64Н | Bandas laminadas en frío | I | 0,01 0,02 0,10 | 2,5 | 2000 | 1,2 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Yo | 0,01 0,02 0,10 | 2,7 | 2200 | 1,2 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ||
40NKM | Bandas laminadas en frío | I | 0,01 0,02 0,10 | 2,3 | 1800 | 1,2 | 0,07 |
Proveedor
El proveedor Evek GmbH ofrece comprar aleaciones de precisión al mejor precio del segmento. Ofrecemos comprar acero de precisión de los almacenes especializados de Evek GmbH con entrega en cualquier ciudad. Cumplimiento total de los estándares modernos de calidad. La entrega oportuna es proporcionada por oficinas de representación en ciudades de Europa del Este.
Compra, precio de ganga
Proveedor ofrece aleaciones de precisión, el precio - debido a las características tecnológicas de producción sin la inclusión de costos adicionales. El sitio web de Evek GmbH contiene información sobre las últimas llegadas de productos. Siempre en stock productos laminados de precisión, el precio - óptimo del proveedor.
