Gost 4784. Aluminio y aleaciones de aluminio forjado
¿Está interesado en
Grados de aluminio forjado.
GOST proporciona una lista completa de aleaciones de aluminio forjado, tanto de producción nacional como importada. Se muestra en la siguiente tabla:
Designación de grado | Fracción de masa de elementos, % | Densidad, kg/dm | ||||||||||||
GOST | ISO 209 | Silicio | Hierro | Cobre | Manganeso | Magnesio | Cromo | Zinc | Titanio | Otros elementos | Otros elementos | Aluminio no menos | ||
Cada | Suma | |||||||||||||
AD000 | A199,8 1080A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 0,06 | 0,02 | - | 0,02 | - | 99,80 | 2,70 |
AD00 1010 | A199,7 1070A | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,07 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,70 | 2,70 |
AD00E 1010E | EA199.7 1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | - | Boro: 0,02 vanadio+ titanio: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
- | А199,6 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | Vanadio: 0,05 | 0,03 | - | 99,60 | 2,70 |
AD0 1011 | A199,5 1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,50 | 2,71 |
AD0E 1011E | 199,5 EA 1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | Boro: 0,05 vanadio+ titanio: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |
AD1 1013 | А199,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,05 | - | 99,30 | 2,71 |
1015 d.C. | А199,0 1200 | silicio+ hierro: 1.0 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | 2,71 |
AD1pl | - | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,02 | - | 99,30 | 2,71 |
El proveedor Evek GmbH ofrece comprar aluminio y aleaciones de aluminio forjado a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Requisitos especiales
Además de las limitaciones sobre la composición química de las aleaciones de aluminio, Gosstandart 4784 también define:
- Grados de aluminio electrolítico de pureza particularmente alta (se agrega la letra E a la designación);
- Métodos para determinar el porcentaje real de aluminio en la aleación;
- El porcentaje separado de titanio utilizado con fines de modificación de aleaciones y titanio presente en el aluminio para mejorar sus características mecánicas;
- Concesiones por cambios en la composición química de las aleaciones, que están permitidas por acuerdo con el consumidor.
Comprar. Proveedor, precio.
¿Está interesado en
