Grados de bronce según GOST 5017-74
Principales elementos de aleación.
este estándar | Estándar internacional | Fósforo | Estaño | Zinc | Dirigir | Níquel | Cobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 a 0,35 | 7,0 a 8,0 | - | - | - | El resto |
BrOF8,0-0,3 | Cu Sn 8 | 0,10 a 0,25 | 7,5 a 8,5 | - | - | 0,10 a 0,20 | El resto |
BROF6.5-0.15 | - | 0,26 a 0,40 | 6,0 a 7,0 | - | - | 0,10 a 0,20 | El resto |
BrOF6,5-0,4 | Cu Sn 6 | 0,40 a 0,25 | 6,0 a 7,0 | - | - | - | El resto |
BROF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 a 0,30 | 3.5 a 4.0 | - | - | - | El resto |
BrOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 a 0,3 | 3.5 a 4.0 | 2.7 a 3.3 | - | - | El resto |
BROF2-0,25 | CuSn4Zn3 | - | 3,0 a 5,0 | - | - | - | El resto |
BROCS4-1-1 | CuSn4Zn4Pb3 | - | 3,0 a 5,0 | 3,0 a 5,0 | 1,5 a 3,5 | - | El resto |
BrOCC4-4-2,5 | CuSn4Zn4Pb4 | - | 3,0 a 5,0 | 3,0 a 5,0 | 3,5 a 4,5 | - | El resto |
Asignación de elementos de impureza
Estándar internacional | este estándar | Total | Antimonio | Hierro | Zinc | Bismuto | Silicio | Aluminio | Fósforo | Dirigir | Asignación de bronces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BROCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Tiras y bandas, que se utilizan para juntas en cojinetes y casquillos |
CuSn4Zn4Pb4 | BrOCC4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Tiras y bandas, que se utilizan para juntas y en cojinetes de manguito |
CuSn4Zn3 | BROF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Cintas y tornillos para mangueras flexibles, material de relleno de soldadura, piezas conductoras, |
CuSn 2 | BrOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Cintas, tiras, barras utilizadas en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, alambre para aparatos y resortes de la industria química |
CnSn 4 | BROF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Tubos que se utilizan para instrumentación en la construcción de aparatos. |
Cu Sn 6 | BrOF6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Alambre, que se utiliza para la fabricación de mallas en la industria de la pulpa y el papel, así como para piezas, resortes, tiras y bandas que se utilizan en ingeniería mecánica. |
- | BROF6.5-0.15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Tiras, tiras, barras, piezas brutas tubulares, piezas de cojinetes para la producción de casquillos bimetálicos de acero y bronce utilizados en ingeniería mecánica |
Cu Sn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Alambre, que se utiliza para redes en la industria de la pulpa y el papel. | |
- | БрОФ7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Ruts, que se utilizan en diferentes ramas de la industria. |
Precio de compra
Evek GmbH vende productos de bronce al mejor precio. Se forma teniendo en cuenta las tasas de la LME (bolsa de metales de Londres) y depende de las características tecnológicas de la producción sin incluir costos adicionales. Todos los lotes de productos cuentan con un certificado de calidad por el cumplimiento de las normas. Con nosotros podéis comprar al por mayor los productos más variados para las producciones a gran escala. La elección ancha, el asesoramiento exhaustivo de nuestros gerentes, los precios accesibles y la puntualidad en la entrega determinan la fisonomía de nuestra empresa. Existe un sistema de descuentos para compras al por mayor.
Consultor
