Historia del latón. Propiedades físicas y mecánicas.
Método de producción | Marca | Estado | Tira, mm (Grosor) | Hoja, mm (Espesor) | Tira, mm, máx. (Ancho) | Tira, mm, (ancho) máx. | Resistencia a la tracción (kgf/mm²) σv, N/mm² | Alargamiento relativo no menor, δ10, %, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminado en frío | Л85 | Duro | 0,40−12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Al menos 390 (40) | 3 |
Laminado en frío | Л85 | semiduro | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Laminado en frío | Л85 | Suave | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Laminado en frío | Л90 | Duro | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | No menos de 350 (36) | 3 |
Laminado en frío | Л90 | semiduro | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Laminado en frío | Л90 | Suave | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 — 1000 | 230 (24) — 340 (35) | 36 |
Laminado en frío | Л80 | Duro | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 — 10,00 |
600 | 800 1000 | Al menos 390 (40) | 3 |
Laminado en frío | Л80 | semiduro | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) — 430 (44) | 15 |
Laminado en frío | Л80 | Suave | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) — 370 (38) | 40 |
Laminado en frío | Л68 | extra duro | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | Al menos 520 (53) | - |
Laminado en frío | Л68 | Duro | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Laminado en frío | Л68 | semiduro | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) — 470 (48) | 20 |
Laminado en frío | Л68 | Suave | 0,40 -2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) — 370 (38) | 42 |
Laminado en frío | Л63 | Duro como resorte | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Al menos 610 (62) | - |
Laminado en frío | Л63 | extra duro | 0,40 -12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) — 640 (65) | 4 |
Laminado en frío | Л63 | Duro | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Laminado en frío | Л63 | semiduro | 0,40 — 2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 incluidos | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Laminado en frío | Л63 | Suave | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) — 400 (41) | 38 |
Laminado en frío | LS59−1 | Duro | 1,00 — 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 incluidos | 460 (47) — 610 (62) | 5 |
Laminado en frío | LS59−1 | Suave | 1,00 — 10,00 | 3,00 — 12,00 | 600 | 600 incluidos | 340 (35) — 470 (48) | 25 |
Laminado en frío | LMZ58−2 | Duro | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Al menos 590 (60) | 3 |
Laminado en frío | LMZ58−2 | semiduro | 1,00 -10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Laminado en frío | LMZ58−2 | Suave | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Laminado en frío | Л062−1 | Duro | 1,00- 10,00 | 1,00 — 10,00 | 600 | 1000 | Al menos 390 (40) | 5 |
laminado en caliente | Л062−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
laminado en caliente | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) — 390 (40) | 30 |
laminado en caliente | LMZ58−2 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | Al menos 390 (40) | 25 |
laminado en caliente | LS59−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 — 2500 | 360 (37) — 490 (50) | 18 |
Dureza de láminas y tiras laminadas en frío
Grado de latón | Estado material | Dureza Brinell | Dureza Brinell | Estado de los materiales | Dureza Brinell |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Primavera dura | 180 | L90, L85 | Suave | 60 |
Л63 | extra duro | 160 | L90, L85 | Suave | 60 |
Л63 | Duro | 135 | L90, L85 | Duro | 110 |
Semisólido | 105 | Duro | L90, L85 | 110 | |
Suave | 70 | semiduro | L90, L85 | 95 | |
Suave | L90, L85 | sesenta y cinco | |||
LS59−1 | Duro | 200 | Л80 | semiduro | 95 |
LS59−1 | semiduro | 95 | Л80 | semiduro | 95 |
LS59−1 | Suave | 100 | Л80 | Suave | sesenta y cinco |
LMC58−2, L062−1 | Duro | 120 | Л68 | extra duro | 155 |
LMC58−2, L062−1 | Semisólido | 100 | Л68 | Duro | 125 |
LMC58−2, L062−1 | Suave | 85 | Л68 | semiduro | 105 |
LMC58−2, L062−1 | Duro | 145 | Suave | 70 |
Consultor
