Densidad, calor específico, punto de fusión de la soldadura de estaño
¿Está interesado en las propiedades físicas de las soldaduras de estaño? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar estaño de soldadura de cualquier marca en un surtido a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Surtido de soldadura de estaño
De acuerdo con
Cable
Diámetro nominal del cable, mm | Diámetro nominal del cable, mm Desviación límite, mm |
0,4 | ±0,05 |
0,5 | ±0,05 |
0,6 | ±0,06 |
0,8 | ±0,08 |
0,95 | ±0,08 |
1,0 | ±0,10 |
1,2 | ±0,10 |
1,5 | ±0,10 |
1,8 | ±0,10 |
2,0 | ±0,10 |
2,5 | ±0,12 |
3,0 | ±0,15 |
3,5 | ±0,17 |
4,0 | ±0,17 |
5,0 | ±0,17 |
6,0 | ±0,18 |
7,0 | ±0,20 |
Barras
Barras redondas | Barras cuadradas | Barras cuadradas | |||
Diámetro nominal, mm | Desviación límite, mm | Tamaño del lado, mm | Desviación marginal, mm | El tamaño del lado, mm. | Desviación límite, mm |
8 | ±0,24 | 10 | ±0,30 | 5 | ±0,25 |
10 | ±0,30 | 12 | ±0,36 | 7 | ±0,35 |
12 | ±0,36 | 14 | ±0,42 | 9 | ±0,45 |
11 | ±0,55 | ||||
15 | ±0,45 | dieciséis | ±0,48 | 13 | ±0,55 |
40 | ±1,2 | 15 | ±0,55 |
El proveedor Evek GmbH ofrece comprar soldadura de estaño con dimensiones de sección transversal de acuerdo con los estándares
Propiedades físicas y mecánicas de las soldaduras.
Las soldaduras de estaño producidas de acuerdo con los requisitos técnicos
Grado de soldadura | Punto de fusión, °C | Densidad, g/cm3 | Resistencia eléctrica, Ohm-mm2/m | Conductividad térmica, kcal-ccms-grad | Resistencia a la tracción, kgf/mm2 | Elongación relativa, % | Resistencia a la tracción, kgf/cm2 | Dureza Brinell, NV | |
Solidus | Líquido | ||||||||
TPV 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
POS 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
TPV 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,8 | 52 | 4,0 | 12,5 |
POS 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
POS 61M | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
POS 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Soldaduras POSSU
Marca de soldadura POSSu | t° sólido | t° sólido | Densidad, g/cm3 | Resistencia eléctrica Ohm-mm2/m | Conductividad térmica, kcal-ccms-grado | Resistencia a la tracción, kgf/mm2 | Elongación relativa, % | Resistencia a la tracción, kgf/cm2 | Dureza Brinell, NV |
61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | -- |
95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | -- |
30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | -- |
25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | -- |
18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1,7 | 12,8 |
5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Comprar. Proveedor, precio.
¿Está interesado en las propiedades físicas de la soldadura de estaño? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar estaño de soldadura de cualquier marca en surtido al precio del fabricante. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Te invitamos a la cooperación de socios.
