Barras de bronce de berilio del proveedor Evek GmbH
¿Está interesado en barras de bronce de berilio? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar barras de bronce de producción nacional y extranjera a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Requerimientos técnicos
Las barras se fabrican de acuerdo con los requisitos de esta norma mediante el procedimiento tecnológico, aprobado en la forma prescrita. Las barras BrB2 están hechas con composición química según
Surtido
Los diámetros nominales de las barras redondas trefiladas y los diámetros nominales del círculo inscrito de las barras cuadradas y hexagonales y sus desviaciones límite deben cumplir con lo especificado en la tabla:
Diámetro nominal, mm | Desviaciones límite del diámetro, mm | ||||
Redondo | Cuadrado y hexagonal | ||||
alta precisión | mayor precisión | precisión estándar | mayor precisión | precisión estándar | |
5,0 | -0,05 | -0,08 | -0,16 | -0,08 | -0,16 |
5,5 | - | - | |||
6,0 | -0,08 | -0,16 | |||
6,5 | -0,06 | -0,10 | -0,20 | - | - |
7,0 | -0,10 | -0,20 | |||
7,5 | - | - | |||
8,0 | -0,10 | -0,20 | |||
8,5 | - | - | |||
9,0 | -0,10 | -0,20 | |||
9,5 | - | - | |||
10,0 | -0,10 | -0,20 | |||
10,5 | -0,07 | -0,12 | -0,24 | - | - |
11,0 | -0,12 | -0,24 | |||
11,5 | - | - | |||
12,0 | -0,12 | -0,24 | |||
13,0 | - | - | |||
14,0 | -0,12 | -0,24 | |||
15,0 | - | - | |||
16,0 | - | - | |||
17,0 | -0,12 | -0,24 | |||
18,0 | - | - | |||
19,0 | - | -0,14 | -0,28 | -0,14 | -0,28 |
20,0 | - | - | |||
21,0 | -0,14 | -0,28 | |||
22,0 | -0,14 | -0,28 | |||
23,0 | - | - | |||
24,0 | -0,14 | -0,28 | |||
25,0 | - | - | |||
26,0 | - | - | |||
27,0 | -0,14 | -0,28 | |||
28,0 | - | - | |||
30,0 | -0,14 | -0,28 | |||
32,0 | -0,17 | -0,34 | -0,17 | -0,34 | |
35,0 | - | - | |||
36,0 | -0,17 | -0,34 | |||
38,0 | -0,17 | -0,34 | |||
40,0 | - | - |
El proveedor Evek GmbH ofrece comprar barras de bronce de berilio de producción nacional y extranjera a un precio asequible en una amplia gama. Proporcionar entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Requerimientos de calidad
La superficie de las barras debe estar limpia, sin películas, cáscaras, grietas, burbujas, abolladuras, rebabas y rayones. Se permiten defectos superficiales locales que no excedan las tolerancias de diámetro durante la limpieza de control.
Se permiten rastros de grasa tecnológica, así como colores de deslustre, enrojecimiento local y oscurecimiento. Las barras en la fractura no tendrán inclusiones extrañas, delaminaciones ni vacíos.
En barras con un diámetro de 70 mm o más, se permiten perforaciones finas. A petición del cliente, la calidad de la rotura se establecerá mediante muestras aprobadas en la forma prescrita.
Propiedades mecánicas
grado de bronce | Diámetro de varillas, mm | Método de producción | Condición metal | Resistencia a la tracción, MPa | Elongación relativa, %, no menos | Dureza Brinell, NV |
BrB2 | 5,0-40,0 | Dibujado | Suave (después del endurecimiento) | 390-590 | 25 | 100-150 |
5,0-15,0 | Dibujado | Duro (deformado en frío después del endurecimiento) endurecido después del enfriamiento) | 740-980 | 1,0 | No menos 150 | |
16,0-40,0 | Dibujado | Duro (deformado en frío después del endurecimiento) endurecido después del enfriamiento) | 640-880 | 1,0 | No menos 150 | |
42-100 | Presionado | Presionado | No menos 440 | 20 | - |
Comprar. Proveedor, Precio
¿Está interesado en barras de bronce de berilio? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar barras de bronce de producción nacional y extranjera a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Te invitamos a la cooperación de socios.
