Tabla: cálculo del peso de la tira de acero, tira, lámina. Dimensiones y espesores chapa, placa, fleje de acero
¿Está interesado en calcular el peso de tiras, cintas y láminas de acero? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar tiras, tiras y láminas de acero en cualquier cantidad a un precio asequible en una amplia gama. Proporcionar entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Método calculado para determinar el peso.
Para calcular vale la pena imaginar que una lámina o tira de acero es un paralelepípedo de ciertas dimensiones. Por lo tanto, para encontrar la masa de la hoja, debe usar la relación: M = ρV, donde ρ - densidad de cierta clase de acero (consulte la siguiente tabla), V - el volumen de la hoja o tira (lenahshirinahtolshchina), cm 3 .
Clasificación de los aceros aleados. | Ejemplos de calificaciones | Densidad, kg/m3 |
Acero de baja aleación | 15G, 40G, 10G2, 16GS, 18G2S, 45G2, 15H, 35H, 50H | 7730-7850 |
Aceros aleados | 18HGT, 25HGM, 40HS, 35HM, 40HFA, 20HN, 15N5A | 7640-7880 |
Aceros especiales | 65G, 55C2, 60C2G, 70C2HA, SHH15 IE 229 | 7650-7850 |
Inoxidable, resistente al calor y resistente al calor. | 03H8SUCC, 12H18N10T, 10H12ND, 03N18K9M5T | 7670-8000 |
Evek GmbH ofrece comprar tiras, tiras y láminas de acero a un precio asequible en una amplia gama. Proporcionar entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Todo el surtido según GOST
La producción de perfiles de chapa de acero aleado está establecida por las siguientes normas:
GOST | que esta estandarizado | Espesor, mm | Ancho, mm | Longitud, mm |
19903-74 | Acero laminado en caliente | 0,4...160 | 500...3800 | 1200 - 9000 |
19904-74 | Acero laminado en frío | 0,35...5,0 | 500...2300 | 1000 - 6000 |
82-70. | tira enrollada | 6,0...60,0 | 200...1050 | 5000 - 12000 |
6009-74 | Tira laminada en caliente | 1,2...5,0 | 20...220 | Más de 12000 |
1530-78 | Fleje laminado en caliente de baja aleación | 2,0...8,0 | 100...600 | --- "--- |
4986-79 | Tira resistente al calor y resistente al calor laminada en frío | 0,05...2,0 | 6,0 - 410 | |
21996-76 | Fleje tratado térmicamente laminado en frío | 0,05...1,3 | 5,0...100,0 |
Nota. Las hojas de hoja delgada se pueden suministrar en bobinas.
Comprar. proveedor, precio
¿Está interesado en calcular el peso de la tira de acero, tira, hoja? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar tiras, cintas y láminas de acero al precio del fabricante. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Invitamos a la cooperación de socios/.
