Letras en Sellos Gost y Densidad de Metales
Símbolos de elementos básicos en grados de metal y aleaciones
| Elemento | Símbolo | Negro rieles | No ferroso rieles | Densidad g/cc |
|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno | norte | A | - | 1,25 |
| Aluminio | Alabama | Þ | A | 2,69 808 |
| Bario | Licenciado en Letras | - | hermano | 3,61 |
| Berilio | Ser | Л | - | 1,86 |
| Boro | B | r | - | 2,33 |
| Vanadio | V | Ф | Tú | 6,12 |
| Bismuto | Bi | Vi | Vi | 9,79. |
| Tungsteno | W | B | - | 19,27 |
| gadolinio | gg | - | gm | 7,886 |
| Galio | Georgia | Georgia | Georgia | 5,91 |
| Hafnio | H.f. | - | H.f. | 13,36 |
| Germanio | ge | - | Ã | 19,3 |
| holmio | Pero | - | GOM | 8,799 |
| disprosio | dy | - | OSCURO | 8,559 |
| europio | UE | - | UE | 5,24 |
| Hierro | Fe | - | Æ | 7,87 |
| Oro | Au | - | Zl | 19,32 |
| indio | En | - | En | 7,3 |
| iridio | yo | yo | È | 22,4 |
| Iterbio | Yb | - | ITM | 6,959 |
| Itrio | Y | - | SOY | 4,472 |
| Cadmio | Cd | Cd | Cd | 8,642 |
| Cobalto | Co | K | K | 8,85 |
| Silicio | Si | C | cr | 2,3263 |
| Lantano | La | - | La | 6,162 |
| Litio | li | - | La | 0,534 |
| lutecio | Lu | - | lum | - |
| Magnesio | magnesio | Ø | magnesio | 1,741 |
| Manganeso | Minnesota | Ã | Mz (Señor). | 7,43 |
| Cobre | cobre | Ä | m | 8,96 |
| Molibdeno | Mes | m | - | 10,22 |
| Arsénico | Como | - | - | - |
| neodimio | Dakota del Norte | - | Nuevo Méjico | 7,007 |
| Níquel | Ni | N | N | 8,91 |
| Niobio | Nótese bien | Á | Notario público | 8,55 |
| Estaño | sn | - | О | 7,29 |
| Osmio | Os | - | Os | 22,48 |
| Paladio | PD | - | PD | 12,1 |
| Platino | punto | - | por favor | 21 |
| Praseodimio | PR | - | PR | 6,769 |
| renio | Re | - | Re | 21,04 |
| Rodio | Rh | - | Rh | 12,5 |
| Mercurio | Hg | - | r | 13,5 |
| Rutenio | ru | - | ru | 12,3 |
| Samario | pequeño | - | Sam | 7,53 |
| Dirigir | Pb | - | C | 11,337 |
| Selenio | Se | Å | CALLE | 4,7924 |
| Azufre | S | - | - | - |
| Plata | Agricultura | - | Casarse | 10,5 |
| Escandio | Carolina del Sur | - | scm | 2,99 |
| Antimonio | Sb | - | do | 6,69 |
| talio | Tl | - | Tl | 11,85 |
| tantalio | Ejército de reserva | - | TT | 16,6 |
| Telurio | Te | - | T | 6,25 |
| terbio | Tuberculosis | - | Tomás | 8,253 |
| Titán | ti | T | TPD | 4,505 |
| tulio | ma | - | TUM | 9,318 |
| Carbón | C | У | - | 2,2 |
| Fósforo | PAG | П | Ф | 1,83 |
| Cromo | cr | Х | cr | 7,2 |
| Cerio | Ce | - | Ce | 6,768 |
| Zinc | zinc | - | Ц | 7,13 |
| Circonio | Zr | Ц | CEV | 6,5 |
| erbio | Eh | - | ERM | 9,062 |
Consultor