Norma estatal para rollos de acero
¿Está interesado en los estándares GOST para acero en rollo? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar acero en rollo en cualquier cantidad a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos a cualquier punto del continente. El precio es óptimo.
GOST 5950-2000
Los aceros laminados son un grupo especial de aceros para herramientas, que son producidos por acerías nacionales de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos
Composición porcentual de los aceros en rollo
Grado de acero | Fracción de masa del elemento, % | |||||||||||
carbón | silicio | manganeso | cromo | tungsteno | vanadio | molibdeno | níquel | |||||
Grupo I | ||||||||||||
8CRF | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRPH. | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRFM | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,40-1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15-1,25 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
9G2F | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | 0,10-0,30 | - | - | ||||
6CVG | 0,55-0,70 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | - | ||||
B2F | 1,05-1,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-2,00 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
CGS | 0,95-1,05 | 0,40-0,70 | 0,85-1,25 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | - | ||||
9X5VF | 0,85-1,00 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 0,80-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
Grupo II | ||||||||||||
55CRNIM | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 | ||||
55CRNIV | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 | ||||
7X3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - | ||||
5CR2MNF | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 | ||||
5CHZVZMFS | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 11,50-13,50 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | Niobio | ||||
Nota - En la designación de grados, los primeros dígitos indican la fracción de masa de carbono en décimas de porcentaje. Pueden omitirse cuando la fracción de masa de carbono es cercana o mayor a uno. Las letras significan: D de manganeso, C de silicio, X de cromo, B de tungsteno, F de vanadio, H de níquel, M de molibdeno, E de cobre, T de titanio. Los números después de las letras significan la fracción de masa promedio del elemento de aleación correspondiente en unidades enteras de porcentaje. La ausencia de un dígito significa que la fracción de masa de ese elemento de aleación es de alrededor del 1%. En algunos casos no se indica la fracción másica de estos elementos de aleación si no supera el 1,8%. |
La fracción másica de azufre y fósforo en el acero no debe exceder el 0,030% (de cada elemento). Otros grados de aceros para rollos se fabrican bajo pedido individual. Evek GmbH ofrece comprar acero en rollo a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Propiedades mecánicas
GOST 5950-2000 establece los siguientes valores normativos para estos aceros. La dureza de los aceros en rollo en el estado de entrega:
Grado de acero | Dureza HB, no más | Diámetro de impresión, mm, no menos | Grado de acero | Dureza HB, no más | Diámetro de impresión, mm, no menos |
8XF | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9KHF | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | X12MF | 255 | 3,8 |
6HS | 229 | 4,0 | X12VMF | 255 | 3,8 |
9G2F | 229 | 4,0 | 5CRIM | 241 | 3,9 |
6CHEVG | 217 | 4,1 | 5CNVS | 255 | 3,8 |
B2F | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4XC | 217 | 4,1 | 5CR2MNF | 255 | 3,8 |
KVCGF | 241 | 3,9 | 4XVMF | 241 | 3,9 |
6XV2C | 255 | 3,8 | 4CR5MOFS | 241 | 3,9 |
9CR5VF | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
8CR6NFT | 241 | 3,9 | 5KHZVZMFS | 241 | 3,9 |
Dureza después del tratamiento térmico:
Grado de acero | Temperatura, °С y entorno de endurecimiento de la muestra | Temperatura de templado, °C | Dureza HRC3 (HRC), no menos |
8XF 11XF X 9X1 9G2F 9XVG 9ÕÑ B2F ХГС KHVSGF 5XV2SF 5CRIM 5Х2МНФ 4CR5MOFS 4Х4VMFS 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС | 820-840, aceite 810-830, aceite 830-850, aceite 820-850, aceite 780-800, aceite 820-840, aceite 840-860, aceite 820-840, agua 820-860, aceite 840-860, aceite 900-920, aceite 840-860, aceite 960-980, aceite 1010-1030, aceite 1050-1070 aceite 1020-1040 aceite 1120-1140, aceite | 180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 | 58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Comprar. Proveedor, precio.
¿Está interesado en los estándares GOST para acero en rollo? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar acero para rodillos en cualquier cantidad a precio de fabricante. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Te invitamos a la cooperación de socios.