GOST 1020-97. Fundición de latón en lingotes. Condiciones técnicas
¿Está interesado en
Composición de fundición de latón en lingotes.
Fracción de masa, %, de componentes principales (izquierda) e impurezas (derecha) | ||||||||||||||||||||
Marca de aleación | cobre | Pb | Si | Minnesota | Fe | Alabama | sn | zinc | Alabama | Si | Minnesota | Pb | sn | Sb | Como | Vi | PAG | Ni | impurezas totales | |
LS | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | El resto | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Lsch | 56-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | Mismo | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
LSD | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
LSdh | 59-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,4 |
COV | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | " | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
LC | 76-81 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LK1 | 78-81 | - | 3,0-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,04 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
LK2 | 76-81 | - | 1,9-2,8 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LKS | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
LMZS | 56-60 | 1,5-2,5 | - | 1,8-2,5 | - | - | - | " | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
LMZH | 53-58 | - | - | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | - | - | " | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
LA | 63-68 | - | - | - | - | 2,2-3,0 | - | " | 0,8 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
LMCA | 58,5-61,5 | - | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,75-1,5 | - | " | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
LAJMc | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | " | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
LMZSC | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | - | - | - | " | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
LMzSCA | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,7-1,5 | - | " | 0,6 | - |
El proveedor Evek GmbH ofrece comprar aleaciones de cobre y zinc, latón de fundición de producción nacional y extranjera a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente.
Entrega .
El peso de cada lingote no debe exceder los 42 kg. La excepción son los lingotes de latón de fundición, que contienen silicio (permitidos hasta 45 kg). El níquel puede incluirse en la fracción de masa de los componentes, en cuyo caso el porcentaje total de impurezas no aumenta. También se estipulan requisitos sobre la apariencia de los lingotes, que no deben tener defectos superficiales, holguras, huecos, inclusiones extrañas. Los rastros de grasa tecnológica y películas de óxido no deben ocupar más del 15% de la superficie total de contacto del lingote de latón.
Comprar. proveedor, precio
¿Está interesado en
