GOST 17711-93. Fundición de aleaciones de cobre-zinc (latón). Los grados
¿Está interesado en
Composición química de los latones
Para los grados domésticos, se enumera en las tablas. La Tabla 1 muestra la fracción de masa, %, de los componentes principales:
Latón | Grado de aleación | Cobre | Aluminio | Hierro | Manganeso | Silicio | Estaño | Dirigir | Zinc |
cobre | Alabama | Fe | Minnesota | Si | sn | Pb | zinc | ||
Dirigir | LC40C | 57,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | Residuo |
Dirigir | LC40SD | 58,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | --- "--- |
Manganeso | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,0 - 2,0 | - | - | - | --- "--- |
Manganeso-hierro | LC40MzzZZh | 53,0 - 58,0 | - | 0,5 - 1,5 | 3,0 - 4,0 | - | - | - | --- "--- |
Manganeso-aluminio | LC40Mza | 55,0 - 58,5 | 0,5 - 1,5 | - | 2,5 - 3,5 | - | - | - | Residuo |
manganeso-plomo | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 1,5 - 2,5 | --- "--- |
Manganeso-plomo-silicio | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | 0,5 - 1,3 | - | 1,5 - 3,0 | --- "--- |
Aluminio | LCZOAZ | 66,0 - 68,0 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | - | - | --- "--- |
Hojalata plomo | ЛЦ25С2 | 70,0 - 75,0 | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | 1,0 - 3,0 | Residuo |
Aluminio-hierro-manganeso | LC23A6ZMz2 | 64,0 - 68,0 | 4,0 - 7,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 - 3,0 | - | - | - | --- "--- |
Silíceo | ЛЦ16К4 | 78,0 - 81,0 | - | - | - | 3,0 - 4,5 | - | - | --- "--- |
plomo-silicio | ЛЦ14КЗЗЗ | 77,0 - 81,0 | - | - | - | 2,5 - 4,5 | - | 2,0 - 4,0 | --- "--- |
La Tabla 2 muestra la fracción de masa de impurezas en %, que no exceda
Latón | Marca de aleación | Dirigir | Creminio | Estaño | Antimonio | mar-manganeso | Hierro | Aluminio | Fósforo | Níquel | Total |
Pb | Si | sn | Sb | Minnesota | Fe | Alabama | PAG | Ni | |||
Dirigir | LC40C | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Dirigir | LC40SD | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Manganeso | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Manganeso-hierro | LC40MzzZZh | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Manganeso-aluminio | LC40Mza | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1.0 | 1,5 |
manganeso-plomo | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1.0 | 2,2 |
Manganeso-plomo-silicio | ЛЦ37Мц2С2К | Como 0,05 | Bi 0.01 | 0.6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Aluminio | LC30AZ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0.8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Hojalata plomo | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0.3 | - | 1,0 | 1,5 |
Aluminio-hierro-manganeso | LC23A6ZMz2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Silíceo | LC16K4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
plomo-silicio | LC14KZSZ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
Solicitud
Producción de piezas de configuración compleja de dispositivos y accesorios, trabajando a temperaturas de hasta 250 °C y expuestas a pruebas hidro-aire; partes, trabajando en ambiente de agua de mar, bajo la condición de protección (engranajes, detalles de unidades de fricción, etc.).
Comprar. Proveedor, precio.
¿Está interesado en
