Densidad, calor específico, punto de fusión de soldadura blanda
¿Está interesado en la densidad y el calor específico de la soldadura blanda? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar soldadura blanda en cualquier cantidad a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
mojabilidad
La esencia del fenómeno es que la masa fundida debe extenderse por completo sobre la superficie de la zona de soldadura, llenando bien todos los espacios y sin formar espacios. Esto solo se puede lograr cuando el metal de soldadura tiene un enlace más fuerte entre las moléculas del sólido que en el líquido;
punto de fusion
Debe ser superior a la temperatura de funcionamiento permanente de la junta de soldadura, pero inferior a la temperatura de las piezas de trabajo que se van a unir. Una característica importante de cualquier soldadura es el intervalo de temperatura de cristalización real, entre el comienzo de la fusión de la aleación y su transformación completa en líquido. Solo después de la solidificación completa, la unión de soldadura puede someterse a las cargas necesarias; de lo contrario, la fragilidad y el aumento de la resistencia eléctrica pueden causar la destrucción de la unión de soldadura;
Toxicidad
La composición de soldadura debe contener un mínimo especificado de sustancias tóxicas, que incluyen zinc (sus vapores son venenosos), plomo y polvo de estaño. El proveedor Evek GmbH ofrece comprar soldadura blanda a un precio asequible en una amplia gama. Proporcionar entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Propiedades de las soldaduras blandas de la marca PIC
TPV de marca | t,°C | Densidad, g/cm3 | ρ, ohmios-mm2/m | λ, kcal/cm s grado | σ, kgf/mm2 | Elongación relativa, % | Resistencia a la tracción kgf/cm2 | Dureza Brinell | |
Solidus | Líquido | ||||||||
90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,9 | 52 | 4,0 | 12,5 |
10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
POS 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Propiedades de las soldaduras blandas POSSu
Marca PSSSu | t,°C | Densidad, g/cm3 | ρ, Ohm-m2/m | λ, kcal/cm s grado | σ, kgf/mm2 | Elongación relativa, % | Resistencia a la tracción kgf/cm2 | Dureza Brinell | |
Solidus | Líquido | ||||||||
61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1.7 | 12,8 |
5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Comprar. proveedor, precio
¿Está interesado en la densidad y el calor específico de la soldadura? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar soldadura blanda en cualquier cantidad al precio del fabricante. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Invitamos a la cooperación de socios.