tubo de metal laminado
NPS ⅛ a NPS 31/2
NSP | DN mm | DE pulgadas (mm) | ESCUELA 5 | ESCUELA 10 | ESCUELA 30 | PROGRAMA 40/STD | ESCUELA 80 | SCH 120 | SCH 160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | 6 | 0,405 pulgadas (10,29) | 0,035 pulgadas (0,889) | 0.049 en (1.245) | 0.057 en (1.448) | 0.068 en (1.727) | 0.095 en (2.413) | --- | --- | --- |
¼ | 8 | 0,540 pulgadas (13,72) | 0,049 pulgadas (1,245) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0.073 en (1.854) | 0.088 en (2.235) | 0.119 en (3.023) | --- | --- | --- |
⅜ | 10 | 0,675 pulgadas (17,15) | 0,049 pulgadas (1,245) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0.073 en (1.854) | 0.091 en (2.311) | 0.126 en (3.2) | --- | --- | --- |
½ | 15 | 0,840 pulgadas (21,34) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,083 pulgadas (2,108) | --- | 0.109 en (2.769) | 0.147 en (3.734) | --- | --- | 0,294 pulgadas (7,468) |
¾ | 20 | 1,050 pulgadas (26,67) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,083 pulgadas (2,108) | --- | 0.113 en (2.870) | 0.154 en (3.912) | --- | --- | 0,308 pulgadas (7,823) |
1 | 25 | 1,315 pulgadas (33,40) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,109 pulgadas (2,769) | --- | 0.133 en (3.378) | 0.179 en (4.547) | --- | --- | 0,358 pulgadas (9,093) |
11/4 | 32 | 1,66 pulgadas (42,16) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0.117 en (2.972) | 0,14 pulgadas (3,556) | 0.191 en (4.851) | --- | --- | 0,382 pulgadas (9,703) |
11/2 | 40 | 1,900 pulgadas (48,26) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0.125 en (3.175) | 0.145 en (3.683) | 0,20 pulgadas (5,08) | --- | --- | 0,4 pulgadas (10,16) |
2 | 50 | 2,375 pulgadas (60,33) | 0,065 pulgadas (1,651) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0.125 en (3.175) | 0.154 en (3.912) | 0.218 en (5.537) | 0,25 pulgadas (6,350 | --- | 0,436 pulgadas (11,074) |
21/2 | sesenta y cinco | 2,875 pulgadas (73,02) | 0,083 pulgadas (2,108) | 0,12 pulgadas (3,048) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0.203 en (5.156) | 0.276 en (7.01) | 0,3 pulgadas (7,62) | 0,344 pulgadas (8,738) | 0,552 pulgadas (14,021) |
3 | 80 | 3.500 pulgadas (88.9) | 0,083 pulgadas (2,108) | 0,12 pulgadas (3,048) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0.216 en (5.486) | 0,3 pulgadas (7,620) | 0,35 pulgadas (8,89) | 0,438 pulgadas (11,125) | 0,6 pulgadas (15,24) |
31/2 | 90 | 4,0 pulgadas (101,6) | 0,083 pulgadas (2,108) | 0,12 pulgadas (3,048) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0.226 en (5.740) | 0.318 en (8.077) | --- | --- | 0,636 pulgadas (16,154) |
NPS 4 a NPS 9
NPS | DN mm | DE pulgadas (mm) | ESCUELA 5 | ESCUELA 10 | ESCUELA 20 | ESCUELA 30 | PROGRAMA 40/STD | SCH 60 | ESCUELA 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 4,5 pulgadas (114,3) | 0,083 pulgadas (2,108) | 0,120 pulgadas (3,048) | --- | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,237 pulgadas (6,02) | 0,281 pulgadas (7,137) | 0,337 pulgadas (8,56) | --- | 0,437 pulgadas (11,1) | --- | 0,531 pulgadas (13,487) |
41/2 | 115 | 5,0 pulgadas (127,0) | --- | --- | --- | --- | 0,247 pulgadas (6,274) | --- | 0,355 pulgadas (9,017) | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 5,563 pulgadas (141,3) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0,134 pulgadas (3,404) | --- | --- | 0,258 pulgadas (6,553) | --- | 0,375 pulgadas (9,525) | --- | 0,5 pulgadas (12,7) | --- | 0,625 pulgadas (15,875) |
6 | 150 | 6,625 pulgadas (168,27) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0,134 pulgadas (3,404) | --- | --- | 0,28 pulgadas (7,112) | --- | 0,432 pulgadas (10,973) | --- | 0,562 pulgadas (14,275) | --- | 0,719 pulgadas (18,263) |
8 | 200 | 8,625 pulgadas (219,08) | 0,109 pulgadas (2,769) | 0,148 pulgadas (3,759) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,277 pulgadas (7,036) | 0,322 pulgadas (8,179) | 0,406 pulgadas (10,312) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,593 pulgadas (15,062) | 0,718 pulgadas (18,237) | 0,812 pulgadas (20,625) | 0,906 pulgadas (23,012) |
NPS 10 a NPS 24
NPS | DN mm | DE pulgadas (mm) | SCH 5s | ESCUELA 5 | SCH 10s | ESCUELA 10 | ESCUELA 20 | ESCUELA 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 250 | 10,75 pulgadas (273,05) | 0,134 pulgadas (3,404) | 0,134 pulgadas (3,404) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,307 pulgadas (7,798) |
12 | 300 | 12,75 pulgadas (323,85) | 0,156 pulgadas (3,962) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,18 pulgadas (4,572) | 0,18 pulgadas (4,572) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,33 pulgadas (8,382) |
14 | 350 | 14,0 pulgadas (355,6) | 0,156 pulgadas (3,962) | 0,156 pulgadas (3,962) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,250 pulgadas (6,350) | 0,312 pulgadas (7,925) | 0,375 pulgadas (9,525) |
dieciséis | 400 | 16,0 pulgadas (406,4) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,312 pulgadas (7,925) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,375 pulgadas (9,525) |
18 | 450 | 18.00 en (457.20) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,165 pulgadas (4,191) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,312 pulgadas (7,925) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,437 pulgadas (11,1) |
20 | 500 | 20 pulgadas (508) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,188 pulgadas (4,775) | 0,218 pulgadas (5,537) | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,5 pulgadas (12,7) |
24 | 600 | 24 pulgadas (609,6) | 0,218 pulgadas (5,537) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,218 pulgadas (5,537) | 0,25 pulgadas (6,35) | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,562 pulgadas (14,275) |
NPS | SCH 40s | ESCUELA 40 | SCH 60 | SCH años 80 | ESCUELA 80 | SCH 100 | >SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,365 pulgadas (9,271) | 0,365 pulgadas (9,271) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,593 pulgadas (15,062) | 0,718 pulgadas (18,237) | 0,843 pulgadas (21,412) | 1,0 pulgadas (25,4) | 1,125 pulgadas (28,575) |
12 | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,406 pulgadas (10,312) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,687 pulgadas (17,45) | 0,843 pulgadas (21,412) | 1,0 pulgadas (25,4) | 1,125 pulgadas (28,575) | 1,312 pulgadas (33,325) |
14 | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,437 pulgadas (11,1) | 0,593 pulgadas (15,062) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,75 pulgadas (19,05) | 0,937 pulgadas (23,8) | 1.093 pulgadas (27.762) | 1,25 pulgadas (31,75) | 1,406 pulgadas (35,712) |
dieciséis | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,656 pulgadas (16,662) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,843 pulgadas (21,412) | 1,031 pulgadas (26,187) | 1,218 pulgadas (30,937) | 1,437 pulgadas (36,5) | 1.593 pulgadas (40.462) |
18 | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,562 pulgadas (14,275) | 0,750 pulgadas (19,05) | 0,5 pulgadas (12,7) | 0,937 pulgadas (23,8) | 1,156 pulgadas (29,362) | 1,375 pulgadas (34,925) | 1,562 pulgadas (39,675) | 1,781 pulgadas (45,237) |
20 | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,593 pulgadas (15,062) | 0,812 pulgadas (20,625) | 0,5 pulgadas (12,7) | 1,031 pulgadas (26,187) | 1.280 pulgadas (32.512) | 1,5 pulgadas (38,1) | 1,75 pulgadas (44,45) | 1,968 pulgadas (49,987) |
24 | 0,375 pulgadas (9,525) | 0,687 pulgadas (17,45) | 0,968 pulgadas (24,587) | 0,5 pulgadas (12,7) | 1,218 pulgadas (30,937) | 1,531 pulgadas (38,887) | 1,812 pulgadas (46,025) | 2,062 pulgadas (52,375) | 2,343 pulgadas (59,512) |