X27Yu7M2 mesa fechtral
| Descripción | Características |
|---|---|
| ALEACIÓN | OCr27Al7Mo2 |
| Material | 1.4765 |
| Designación | Cr27Al7Mo2 |
| ESTRUENDO | 17 470 |
| designación UNS | K 92 500 |
| ASTM | 603-1 |
| AMS | --- |
COMPOSICIÓN QUÍMICA, (%)
| Descripción | Características |
|---|---|
| Cromo, (Cr) | 26.5- 27.8 |
| Aluminio, (Al) 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Hierro, (Fe) | norte |
| Carbono, (C) | Máx. 0,05 |
| Manganeso, (Mn) | (Mn) Máx. 0,2 |
| Silicio, (Si) | (Si) Máx. 0,6 |
| Cobre, (Cu) | --- |
| Níquel, (Ni) | (Ni) Máx. 0,5 |
| Titanio, (Ti) | 1.8-2.2 |
| Tierra extraña | --- |
| El resto | 0,3 máx. |
PROPIEDADES MECÁNICAS A TEMPERATURA AMBIENTE
| Descripción | Característica |
|---|---|
| Número de curvas, (veces) | > 5 |
| Elongación relativa, % | >10 |
PROPIEDADES FÍSICAS A TEMPERATURA AMBIENTE
| Descripción | Características |
|---|---|
| Densidad, g/cm³ | 7.1 |
| Dureza, HB | 200-260 |
| Resistencia a la tracción, MPa | 686-784 |
| Resistencia eléctrica específica, Ohm*mm2/m | 1.53 |
| Temperatura máxima de funcionamiento, grados (ºС) | 1400 |
| Temperatura de fusión, grados (ºС) | 1520 |
| Propiedades magnéticas | Magnético |
TIEMPO DE OPERACION
| Descripción | Característica | Tiempo |
|---|---|---|
| Diámetro 6,0 mm o más | A T=1300 °C | Más de 4500 horas |
| Diámetro 3,0-6,0 mm | A T=1200°C | Más de 2500 horas |
| Diámetro 1,5-3,0 mm | A T=1150ºC | Más de 2500 horas |
| Diámetro 0,4-1,5 mm | A =11 500 ºC | Más de 1500 horas |
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: - Alta resistencia a la corrosión en ambiente aéreo, en medios oxidantes, en vacío;
APLICACIONES BÁSICAS: Hornos de cocción y secado, hornos de alta temperatura, resistencias, calentadores, elementos industriales.
Consultor