Marcado de acero resistente al relajamiento resistente al calor
¿Está interesado en el marcado de acero resistente al relajamiento resistente al calor? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar acero resistente al calor resistente a la relajación en cualquier cantidad a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.
Clasificación de aceros resistentes al calor y resistentes al calor.
Según la estructura de tales aceros son:
- martensítico-ferrítico;
- perlítico;
- austenítico;
- martensítico.
Las aleaciones resistentes al calor se subdividen en:
- austenítico-ferrítico o martensítico;
- ferrítico
Evek GmbH ofrece comprar acero resistente al calor y resistente a la relajación a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos a cualquier punto del continente. El precio es óptimo.
GOST 5632-2014
№ marcas | Grado de acero | Designación de unidad | C | Si | Minnesota | cr | Ni | ti | Alabama | W | Mes | Nótese bien | V | Fe | S | PAG | Otros | |
1-1 | 05X16H5AB | EC172 | ≤ 0,05 | 0,20- 0,50 | 0,20- 0,60 | 15,00- 16,50 | 4,00- 5,50 | - | - | - | - | 0,04- 0,10 | - | osn. | 0,010 | 0,010 | nitrógeno 0,10 0,18 | |
1-2 | 07X16H4B | - | 0,05- 0,10 | ≤ 0,60 | 0,20- 0,50 | 15,00- 16,50 | 3,50- 4,50 | - | - | - | - | 0,20- 0,40 | - | osn. | 0,020 | 0,025 | - | |
1-3 | 09X16H4B | EP56 | 0,08- 0,12 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | 15,00- 16,50 | 4,00- 4,50 | - | - | - | - | 0,05- 0,15 | - | osn. | 0,015 | 0,030 | - | |
1-4 | 11Х11Н2В2МФ | ЭИ962 | 0,09- 0,13 | ≤ 0,60 | ≤ 0,60 | 10,50- 12,00 | 1,50- 1,80 | - | - | 1,60- 2,00 | 0,35- 0,50 | - | 0,18- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-5 | 13Х11Н2В2МФ | ЭИ961 | 0,10- 0,16 | ≤ 0,60 | ≤ 0,60 | 10,50- 12,00 | 1,50- 1,80 | - | - | 1,60- 2,00 | 0,35- 0,50 | - | 0,18- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-6 | 13CR14NIZV2FR | EI736 | 0,10- 0,16 | ≤ 0,60 | ≤ 0,60 | 13,00- 15,00 | 2,80- 3,40 | No más de 0,05 | - | 1,60- 2,20 | - | - | 0,18- 0,28 | osn. | 0,025 | 0,030 | Boro no más de 0,004 | |
1-7 | 15Х11МФ | - | 0,12- 0,19 | ≤ 0,50 | ≤ 0,70 | 10,00- 11,50 | - | - | - | - | 0,60- 0,80 | - | 0,25- 0,40 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-8 | 16Х11Н2В2МФ | EN962A | 0,14- 0,18 | ≤ 0,60 | ≤ 0,60 | 10,50- 12,00 | 1,40- 1,80 | - | - | 1,60- 2,00 | 0,35- 0,50 | - | 0,18- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-9 | 18CR11MNFB | EP291 | 0,15- 0,21 | ≤ 0,60 | 0,60- 1,00 | 10,00- 11,50 | 0,50- 1,00 | - | - | - | 0,80- 1,10 | 0,20- 0,45 | 0,20- 0,40 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-10 | 20X12VNMF | EP428 | 0,17- 0,23 | ≤ 0,60 | 0,50- 0,90 | 10,50- 12,50 | 0,50- 0,90 | - | - | 0,70- 1,10 | 0,50- 0,70 | - | 0,15- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-11 | 20X13 | - | 0,16- 0,25 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | ||
1-12 | 20X17H2 | - | 0,17- 0,25 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 16,00- 18,00 | 1,50- 2,50 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
1-13 | A25CR1ZN2P | EI474 | 0,20- 0,30 | ≤ 0,50 | 0,80- 1,20 | 12,00- 14,00 | 1,50- 2,00 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,15- 0,25 | 0,08- 0,15 | - | |
1-14 | 30X13 | - | 0,26- 0,35 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-15 | 30X13H7C2 | ЭИ72 | 0,25- 0,34 | 2,00- 3,00 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | 6,00- 7,50 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-16 | 40CR9C2 | - | 0,35- 0,45 | 2,00- 3,00 | ≤ 0,80 | 8,00- 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-17 | 40X10C2M | ЭИ107 | 0,35- 0,45 | 1,90- 2,60 | ≤ 0,80 | 9,00- 10,50 | - | - | - | - | 0,70- 0,90 | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-18 | 40X13 | - | 0,36- 0,45 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-19 | 65X13 | - | 0,60- 0,70 | 0,20- 0,50 | 0,25- 0,80 | 12,00- 14,00 | ≤ 0,50 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
1-20 | 95X18 | EI229 | 0,90- 1,00 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 17,00- 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
2-1 | 05X12H2M | - | 0,02- 0,06 | 0,15- 0,30 | 0,30- 0,60 | 11,00- 12,00 | 1,20- 1,60 | ≤ 0,05 | ≤ 0,15 | - | 0,80- 1,00 | - | - | osn. | 0,010 | 0,015 | Cu ≤ 0,08; N ≤ 0,02 | |
2-2 | 07CR12NIMOFBR | ČS80 | 0,06- 0,10 | ≤ 0,20 | 0,50- 0,80 | 11,50- 12,50 | 0,90- 1,10 | - | ≤ 0,10 | - | 0,80- 1,00 | 0,05- 0,15 | 0,15- 0,25 | Básico | 0,015 | 0,015 | N 0,04- 0,06; Cu ≤ 0,08; B ≤ 0,005 | |
2-3 | 12X13 | - | 0,09- 0,15 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | ||
2-4 | 14CR17NI2 | EI268 | 0,11- 0,17 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 16,00- 18,00 | 1,50- 2,50 | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
2-5 | 15X12VNMF | ЭИ802 | 0,12- 0,18 | ≤ 0,40 | 0,50- 0,90 | 11,00- 13,00 | 0,40- 0,80 | - | - | 0,70- 1,10 | 0,50- 0,70 | - | 0,15- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
2-6 | 18X12VMBFR | EI993 | 0,15- 0,22 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | 11,00- 13,00 | - | - | - | 0,40- 0,70 | 0,40- 0,60 | 0,20- 0,40 | 0,15- 0,30 | osn. | 0,025 | 0,030 | B ≤ 0,003 | |
3-1 | 04CR14T3R1F | BS82 | 0,02- 0,06 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | 13,00- 16,00 | ≤ 0,5 | 2,30- 3,50 | ≤ 0,5 | - | - | - | 0,15- 0,30 | osn. | 0,020 | 0,030 | B 1,30- 1,80 | |
3-2 | 08X13 | EI496 | ≤ 0,08 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
3-3 | 08X17T | EI645 | ≤ 0,08 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 16,00- 18,00 | - | 5С- 0,80 | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
3-4 | 08X18T1 | - | ≤ 0,08 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 17,00- 19,00 | - | 0,60-1,00 | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
3-5 | 08X18J | DI-77 | ≤ 0,08 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 17,00- 19,00 | - | 5С- 0,60 | ≤ 0,10 | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | Ce ≤ 0,1 Ca ≤ 0,05 | |
3-6 | 10Х13СУ | ENI404 | 0,07- 0,12 | 1,20- 2,00 | ≤ 0,80 | 12,00- 14,00 | - | - | 1,00- 1,80 | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,030 | - | |
3-7 | 12X17 | - | ≤ 0,12 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | 16,00- 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
3-8 | 15CR18SCU | EI484 | ≤ 0,15 | 1,00- 1,50 | ≤ 0,80 | 17,00- 20,00 | - | - | 0,70- 1,20 | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
3-9 | 15CR25T | EI439 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 0,80 | 24,00- 27,00 | - | 5С- 0,90 | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - | |
3-10 | 15X28 | EI349 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 0,80 | 27,00- 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | osn. | 0,025 | 0,035 | - |
Comprar. Proveedor, Precio
¿Está interesado en el marcado de acero resistente al relajamiento resistente al calor? El proveedor Evek GmbH ofrece comprar acero resistente al calor resistente a la relajación en cualquier cantidad al precio del fabricante. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo. Te invitamos a la cooperación de socios/
